Absheron M10 (CL)

Absheron
(25) 5p 4p (24) 3p 3p 3p 3p 1p 1p 7p 9p 7p 0p 7p 5p (23) 7p 5p 3p 7p
Absheron
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Absheron

Musique

(25) 5p 4p (24) 3p 3p 3p 3p 1p 1p 7p 9p 7p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
02/11/22 3 3 150€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 61
19/01/22 4 3 076€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 58
26/01/22 3 3 076€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 53
09/02/22 5 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
02/03/22 3 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
09/03/22 6 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
23/03/22 5 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55,5
30/03/22 9 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 54
24/04/22 4 2 756€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55,5
04/05/22 2 2 667€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
11/07/22 2 2 495€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
10/02/20 0 2 222€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57 Souple
09/11/22 3 3 209€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 59
21/11/22 4 4 344€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
05/12/22 2 4 697€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 57
28/12/22 6 4 697€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 58
08/01/23 4 3 168€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 60
11/01/23 5 3 080€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
23/01/23 1 4 785€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 56,5
08/02/23 8 4 709€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
22/02/23 8 5 045€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 59
05/01/20 0 2 330€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 55 Souple
08/12/21 1 2 898€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
24/11/21 1 2 400€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
05/03/20 5 4 134€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 55
24/05/20 9 1 066€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 58 Souple
01/01/70 0 1 120€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 53 Souple
10/06/20 0 1 120€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 50 Souple
02/11/20 3 1 635€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
30/11/20 7 1 778€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 53
08/03/21 3 1 707€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
05/04/21 0 2 133€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
19/04/21 5 1 984€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
14/12/20 4 1 707€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
07/02/21 1 2 133€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
17/02/21 3 1 778€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
24/02/21 0 1 778€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
03/03/21 5 1 778€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 55
10/03/21 9 1 707€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
24/03/21 0 1 707€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
20/09/21 3 3 503€ CHL-VALPARAISO - 1 400m Plat 56,5
03/11/21 0 2 613€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
31/01/21 5 1 707€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
18/11/23 0 Handicap 4 765€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
08/11/23 2 Handicap 3 052€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
11/10/23 3 Handicap 2 671€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
08/10/23 0 Handicap 2 861€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
27/09/23 4 Handicap 2 851€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
20/09/23 6 Handicap 2 851€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54,5
13/09/23 7 Handicap 2 915€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes