Agadir H16 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/13 | 3 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | D4 | 1'16"8 | lire | |
Un des animateurs, a tardé pour avoir son jour avant de très bien terminer. | ||||||||||
| 31/07/13 | 6 | 35 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DA | 1'16"4 | lire | |
Attentiste, a su gagner quelques rangs dans la phase finale. | ||||||||||
| 04/10/12 | 4 | 34 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'18"7 | lire | ||
Vite bien placé mais nez au vent, s'est défendu courageusement jusqu'au bout et a conservé sûrement la quatrième place. | ||||||||||
| 29/12/15 | 5 | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 150m | Attelé | 1'16"8 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné quelques rangs dans la phase finale mais, sans menacer les premiers. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 03/08/12 | 3 | 9 000€ | Pornichet La Baule | G | 2 100m | Attelé | 1'19"9 | |||
| 15/07/14 | 5 | 24 000€ | Cabourg | D | 2 050m | Attelé | DP | 1'15"5 | lire | |
Vite dans la dernière partie du peloton, a conclu honorablement sans avoir toutes ses aises. A gagné deux rangs après enquête. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




