Agora F16 (FR)

- Entraîneur : Alexandre Buisson
- Propriétaire : Francis Tardieu
- Origine : par Prodigious et Ibiza des Brisants
- Courses courues : 65
- Victoires : 10
- Gains : 329 210€ Record : 1'11"2
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/15 | D | 54 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
Des animatrices, a connu des soucis de sulky dans la ligne opposée, prenant alors le galop. | ||||||||||
| 04/08/15 | 6 | 70 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Attelé | D4 | 1'17"4 | ||
| 11/11/14 | 2 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"6 | lire | |
Après avoir bien figuré, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, avant de terminer de très bonne manière. | ||||||||||
| 22/11/17 | 7 | Groupe III | 90 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"6 | lire |
Une des animatrices, a plafonné progressivement dans la phase finale. | ||||||||||
| 06/08/17 | 0 | 45 000€ | Carentan | G | 2 875m | Attelé | D4 | |||
| 14/10/14 | 4 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"3 | lire | |
Très vite en bonne position, a eu sa chance dans le tournant final, puis a très nettement accusé le coup pour finir. | ||||||||||
| 23/01/16 | 9 | Européenne | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'16"2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | ||||||||||
| 22/04/16 | 0 | 54 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | D4 | lire | ||
Patiente en queue de peloton, n'a jamais pu s'exprimer tout au long de la ligne droite, terminant de bonne manière. | ||||||||||
| 05/04/14 | 6 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'15"6 | lire | |
Après avoir trotté au sein du peloton, a vainement tenté de changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 23/11/16 | 7 | Groupe III | 90 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire |
Après avoir suivi les animateurs en dedans, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 25/10/16 | 1 | 82 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"1 | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a su se montrer la plus forte dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||||
| 19/11/15 | 4 | 25 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | D4 | 1'15"6 | ||
| 28/05/16 | 4 | 75 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'15"0 | lire | |
Vite aux avant postes, s'est retrouvée aux prises pour les accessits à la distance, se défendant très bien jusqu'au bout. | ||||||||||
| 27/04/15 | 1 | 56 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'14"7 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final, terminant ensuite la plus vite. | ||||||||||
| 10/07/16 | 1 | 25 000€ | Montier En Der | D | 3 025m | Attelé | D4 | TNC | ||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



