Aida des Valois F16 (FR)

- Entraîneur : Daniel Herlem
- Propriétaire : Christian Lahoche
- Origine : par Chef du Chatelet et Ida des Valois
- Courses courues : 72
- Victoires : 7
- Gains : 229 260€ Record : 1'12"3
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/13 | 2 | 21 000€ | La Capelle | G | 2 700m | Attelé | 1'18"2 | |||
| 22/05/13 | 5 | 22 000€ | La Capelle | G | 2 700m | Attelé | 1'17"7 | lire | ||
A longtemps trotté en retrait, avant de terminer fort honorablement. | ||||||||||
| 10/03/13 | 3 | 15 000€ | La Capelle | G | 2 750m | Attelé | D4 | 1'22"7 | ||
| 26/07/18 | 5 | Européenne | 60 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'15"3 | lire | |
Après avoir figuré, a donné un assez bon coup de reins pour finir. | ||||||||||
| 20/10/16 | 2 | 50 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | DP | 1'15"8 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu bien terminer mais sans inquiéter le lauréat. | ||||||||||
| 27/07/16 | 3 | 42 000€ | Enghien Soisy | G | 2 250m | Monté | DP | 1'15"9 | lire | |
Attentiste en retrait, a comblé du terrain dans le tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 09/07/16 | 2 | 42 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | DP | 1'15"5 | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé dans le tournant final, venant prendre la deuxième place pour finir. | ||||||||||
| 02/05/16 | 9 | 40 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DA | 1'18"4 | lire | |
N'a joué aucun rôle. | ||||||||||
| 10/08/15 | 0 | 47 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DA | lire | ||
Après avoir trotté en retrait, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||||
| 22/07/15 | 8 | 44 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'16"9 | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a conclu correctement mais sans jamais approcher les premières. | ||||||||||
| 23/05/15 | D | 44 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
A été sanctionnée au début de la ligne opposée alors qu'elle était encore en retrait. | ||||||||||
| 20/02/15 | 7 | 48 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'20"5 | lire | |
Retardée par une incartade au premier passage en face, s'est alors retrouvée en retrait, revenant terminer ensuite de très belle manière. | ||||||||||
| 07/08/14 | 1 | 40 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'15"3 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, s'est détachée dans le tournant final, puis a dominé ensuite nettement les débats. | ||||||||||
| 23/07/14 | D | 41 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
A été sanctionnée dans le tournant final après avoir bien figuré. | ||||||||||
| 28/07/13 | 1 | 40 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DP | 1'17"7 | lire | |
A vite pris le large et a vaincu jusqu'au bout sur son avance. | ||||||||||
| 04/07/13 | 1 | 35 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DP | 1'17"2 | lire | |
Partie lentement, est venue nez au vent aux tribunes, puis s'est montrée la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 05/06/16 | D | 20 000€ | Elbeuf | G | 2 775m | Attelé | DA | |||
| 14/07/18 | 0 | Européenne | 24 000€ | Compiegne | G | 2 825m | Attelé | |||
| 25/06/16 | 5 | Européenne | 21 000€ | Chartres | G | 2 800m | Monté | 1'15"4 | ||
| 01/07/14 | D | 35 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Attelé | ||||
| 20/12/12 | D | 13 000€ | Cabourg | D | 2 200m | Monté | lire | |||
Est partie au galop. | ||||||||||
| 19/06/16 | D | 24 000€ | Bernay | D | 2 325m | Monté | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



