Akaba de Touchyvon F16 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/14 | 7 | 20 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'16"2 | |||
| 01/09/14 | 4 | 24 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Attelé | 1'17"3 | lire | ||
Longtemps attentiste en retrait, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, sans pouvoir menacer les premières. | ||||||||||
| 09/08/14 | 4 | 15 000€ | Les Sables D'Olonne | G | 2 000m | Attelé | 1'18"1 | |||
| 12/07/14 | 7 | 20 000€ | Les Sables D'Olonne | G | 2 775m | Attelé | 1'18"1 | |||
| 29/06/14 | D | 100 | 12 000€ | Segre | G | 2 725m | Attelé | |||
| 09/08/15 | 4 | 100 | 11 000€ | Sille Le Guillaume | D | 3 500m | Attelé | |||
| 27/07/14 | 3 | 100 | 13 000€ | La Roche Posay | G | 2 625m | Attelé | |||
| 27/09/15 | 0 | 100 | 16 000€ | Durtal | D | 2 850m | Attelé | |||
| 14/06/15 | 6 | 100 | 15 000€ | Jallais | G | 3 000m | Attelé | |||
| 18/11/15 | 0 | 100 | 15 000€ | Marseille Borely | G | 3 025m | Attelé | |||
| 09/05/15 | D | 100 | 20 000€ | Royan La Palmyre | D | 2 475m | Attelé | DP | ||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




