Akisi H10 (CL)

Akisi
3p 10p 2p 11p 3p 2p 2p 4p 4p 3p (25) 5p 9p 10p 4p 10p 10p 5p 5p
Akisi
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Akisi

Musique

3p 10p 2p 11p 3p 2p 2p 4p 4p 3p (25) 5p 9p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
01/03/26 3 Handicap 2 448€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 58
27/03/23 5 Handicap 4 248€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
27/03/23 5 Handicap 4 248€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 58
16/03/20 6 3 040€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57 Souple
14/08/23 6 Handicap 4 060€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
31/07/23 3 Handicap 4 286€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
21/07/23 0 Handicap 4 012€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
19/06/23 0 Handicap 4 639€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
09/10/23 6 Handicap 3 273€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
20/11/23 6 Handicap 3 273€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
26/11/23 5 Handicap 3 120€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
24/04/23 7 Handicap 6 357€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 57
02/02/24 10 Handicap 2 914€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 57
02/02/24 0 Handicap 2 926€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
16/01/23 7 4 136€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 57
26/09/25 10 Handicap 2 248€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
31/10/25 10 Handicap 2 273€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
02/12/19 0 4 847€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57 Souple
01/05/26 10 Handicap 2 103€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
16/01/26 3 Handicap 2 151€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
13/02/26 2 Handicap 2 219€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
20/06/22 0 3 887€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
30/01/26 4 Handicap 2 448€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
13/10/19 0 CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
13/02/26 2 Handicap 2 219€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 57
06/08/23 6 Handicap 4 060€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56,5
08/05/26 3 Handicap 2 373€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
24/04/26 2 Handicap 2 398€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
15/09/23 5 Handicap 3 680€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
12/04/26 11 Handicap 2 348€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
19/01/24 8 Handicap 2 926€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
23/01/26 4 Handicap 2 435€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
17/05/24 1 Handicap 2 447€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
28/02/25 5 Handicap 2 658€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
16/03/25 4 Handicap 2 606€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 56
16/03/25 4 Handicap 2 606€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
24/03/25 4 Handicap 2 606€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
20/06/25 1 Handicap 2 298€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
21/11/25 5 Handicap 2 323€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
20/11/20 1 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 56
19/02/21 4 3 300€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 56
12/03/21 2 3 452€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 56 Porte des oeillères
13/09/21 1 3 793€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 56
11/11/22 8 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
22/05/23 9 Handicap 4 479€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
14/11/22 5 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
09/12/22 5 3 455€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
14/04/23 2 Handicap 4 083€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
09/01/23 1 3 696€ CHL-SANTIAGO PMU - 1 200m Plat 56
09/01/23 1 3 696€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes