Al Capone Jet M16 (FR)

- Entraîneur : Pierre Coignard
- Propriétaire : Jean Louis Feray
- Origine : par Jag de Bellouet et Passion de Morgane
- Courses courues : 92
- Victoires : 7
- Gains : 483 850€ Record : 1'11"7
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/13 | 3 | 72 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'17"2 | lire | ||
Longtemps en queue de peloton, a conclu honorablement. | ||||||||||
| 01/06/18 | 0 | Européenne | 72 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 18/11/20 | 0 | Groupe III | 75 000€ | Mauquenchy | G | 2 875m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 11/12/16 | 4 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | 1'14"6 | lire | ||
Mal parti, a progressé depuis la plaine, soutenant très bien son effort tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 11/10/19 | 6 | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | DP | 1'13"2 | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | ||||||||||
| 22/09/19 | 6 | Groupe III | 80 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'14"2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 09/09/19 | 3 | 80 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'14"0 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 11/06/19 | D | Groupe III | 80 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | lire | ||
A été sanctionné en plaine. | ||||||||||
| 25/10/16 | 7 | 82 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"6 | lire | ||
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 08/08/20 | 3 | Groupe II | 85 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | DP | 1'12"7 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a bien conclu , a gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 19/06/19 | 9 | Groupe III | 85 000€ | Reims | D | 2 575m | Attelé | 1'12"8 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 02/11/16 | 0 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 28/11/13 | 3 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'16"4 | lire | ||
Vite en quatrième position, n'a pas été dangereux pour finir. | ||||||||||
| 28/09/16 | 0 | Groupe III | 90 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 3 250m | Attelé | lire | ||
A rejoint les animateurs aux tribunes, puis a abdiqué à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 11/04/18 | 0 | Groupe III | 90 000€ | Lyon La Soie | D | 3 275m | Attelé | lire | ||
Mal parti, n'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 23/11/16 | 5 | Groupe III | 90 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | 1'14"1 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a fait illusion pour un accessit dans le tournant final, avant de faiblir près du but. | ||||||||||
| 28/06/19 | 3 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'13"6 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 20/10/15 | 7 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"2 | lire | ||
Attentiste en queue de peloton, n'a jamais pu pleinement s'exprimer tout au long de la phase finale, terminant avec des ressources. | ||||||||||
| 12/12/15 | 0 | 95 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
Mal parti, n'a été ensuite qu'un simple figurant dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 21/11/15 | 6 | 95 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'13"4 | lire | ||
Après avoir assuré sa mise en jambes, a progressé dans un dos dans la montée puis, a bien conclu mais, sans pouvoir menacer les premiers. | ||||||||||
| 16/02/14 | D | 100 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A été sanctionné au sommet de la montée. | ||||||||||
| 28/08/19 | 4 | Groupe II | 100 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | D4 | 1'11"7 | lire |
Longtemps sixième, a conclu convenablement. | ||||||||||
| 10/08/19 | 3 | Groupe II | 100 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | D4 | 1'14"0 | lire |
Après avoir évolué en retrait, a conclu de bonne manière. | ||||||||||
| 08/09/14 | 2 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | 1'13"2 | lire | ||
Après avoir assuré sa mise en jambes, a progressé depuis le milieu de la montée et a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 28/02/13 | 5 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'17"3 | lire | ||
A attendu en retrait avant de finir correctement. | ||||||||||
| 12/11/15 | 6 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'12"2 | lire | ||
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 27/08/15 | 2 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'14"2 | lire | ||
Après avoir longtemps patienté, intégré le groupe de tête dans la montée, ne s'inclinant pour la victoire après une très belle défense. | ||||||||||
| 30/05/14 | D | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
Vite en queue de peloton, est venu au quatrième rang dans le tournant final, puis a fini à sa main avant de perdre ce classement après enquête. | ||||||||||
| 17/08/15 | 8 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | 1'13"6 | lire | ||
Un des animateurs, a complètement lâché prise au sommet de la montée. | ||||||||||
| 03/11/14 | D | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
Très vite à la pointe du combat, a plafonné dans la phase finale et a perdu après enquête la cinquième place. | ||||||||||
| 05/12/15 | 9 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'13"8 | lire | ||
Après avoir figuré, a été incapable de changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 29/04/14 | 3 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | 1'13"1 | lire | ||
Longtemps attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le milieu de la montée, puis a su bien soutenir son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 01/03/14 | D | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
A pris le galop dans la montée, après avoir trotté en queue de peloton. | ||||||||||
| 19/01/14 | 1 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | 1'13"8 | lire | ||
Longtemps attardé, a progressé dans la montée avant de terminer le plus fort. | ||||||||||
| 18/11/13 | 8 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"9 | lire | ||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | ||||||||||
| 15/05/19 | D | Groupe II | 130 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | lire | ||
Jamais menaçant, a été sanctionné dans le tournant final. | ||||||||||
| 15/05/13 | D | 150 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | lire | |||
A été sanctionné en face. | ||||||||||
| 04/12/16 | 5 | Groupe II | 150 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"5 | lire | |
Après avoir trotté en retrait, a donné un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. ?3421 | ||||||||||
| 15/06/13 | D | 200 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | lire | |||
A été sanctionnée en plaine. | ||||||||||
| 12/09/15 | 8 | 240 000€ | Vincennes | G | 3 000m | Monté | 1'15"4 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 22/06/14 | 3 | 240 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'14"9 | lire | ||
Après avoir figuré, a progressé dans la montée, puis a hérité de la deuxième place pour finir, après la faute de Alpha Saltor. | ||||||||||
| 22/12/13 | D | 240 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | lire | |||
Est parti au galop. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



