Al Hakam M14 (CL)

Al Hakam
(24) 2p 8p 2p 3p 8p 0p 2p 4p 9p 0p 9p 0p 5p 2p 3p 5p 3p (23) 5p
Al Hakam
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Al Hakam

Musique

(24) 2p 8p 2p 3p 8p 0p 2p 4p 9p 0p 9p 0p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
05/02/23 5 2 348€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
10/05/23 5 Handicap 2 267€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
07/08/23 5 Handicap 2 105€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
11/09/23 5 Handicap 2 186€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
23/10/23 5 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
08/11/23 5 Handicap 2 146€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
11/12/23 5 Handicap 2 047€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
27/12/23 5 Handicap 2 047€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
07/01/24 5 Handicap 1 994€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
14/02/24 5 Handicap 2 004€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
19/11/15 6 2 087€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
15/03/17 6 2 875€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 52 Souple
05/04/21 6 2 720€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
28/06/21 6 2 436€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
10/03/21 6 1 956€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 58
02/11/22 6 2 362€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
20/03/23 6 Handicap 2 223€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56,5
05/04/23 6 Handicap 2 348€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
19/04/23 6 Handicap 2 394€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
07/06/23 6 Handicap 2 261€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
09/08/23 6 Handicap 2 105€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
27/11/23 6 Handicap 2 146€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
13/12/23 6 Handicap 2 047€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
18/12/23 6 Handicap 2 047€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
08/11/17 7 2 467€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 58
24/03/21 7 2 169€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 58
22/02/23 7 2 348€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
15/03/23 7 Handicap 2 223€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
14/06/23 7 Handicap 2 261€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
30/10/23 7 Handicap 2 146€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
13/11/23 7 Handicap 2 146€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
20/01/21 8 1 956€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 53
24/01/22 8 2 578€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
05/09/22 8 2 497€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
01/05/23 8 Handicap 2 394€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
12/07/23 8 Handicap 2 394€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
13/09/23 8 Handicap 2 186€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
04/10/23 8 1 377€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
17/04/24 8 Handicap 1 852€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
13/05/24 8 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
26/02/15 9 7 515€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 56 Souple
07/02/16 9 2 687€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 54 Souple
13/01/21 9 1 956€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
16/08/23 9 Handicap 2 105€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
06/09/23 9 Handicap 2 267€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
04/03/24 9 Handicap 1 871€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
17/03/24 9 Handicap 1 871€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
10/02/21 0 2 169€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 52
18/10/21 0 2 613€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
01/06/22 0 2 435€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes