Alcazar de Segovia M9 (CL)

Alcazar de Segovia
(25) 4p 4p 1p 3p 4p 1p 2p 2p 4p 2p 2p 3p 3p 5p 5p 3p 3p (24) 1p
Alcazar de Segovia
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Alcazar de Segovia

Musique

(25) 4p 4p 1p 3p 4p 1p 2p 2p 4p 2p 2p 3p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
19/01/24 7 Handicap 4 641€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 61
27/01/25 3 4 190€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 57
30/12/24 1 4 321€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
30/12/24 1 4 321€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 53
10/11/24 4 4 277€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
29/07/24 0 5 746€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
21/06/24 4 9 450€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 60
24/05/24 2 4 365€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 56
09/02/24 6 Handicap 3 818€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 61
27/01/25 3 4 190€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
09/10/23 4 5 840€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
28/08/23 1 Handicap 4 838€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 61
31/07/23 0 9 576€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56,5
21/07/23 1 Handicap 5 654€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 59
14/07/23 8 Handicap 5 107€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
03/07/23 1 Handicap 5 196€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
09/06/23 9 Handicap 6 310€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
23/06/23 4 Handicap 4 454€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 61
24/02/25 5 4 363€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 57
24/02/25 5 4 363€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
16/03/25 3 4 277€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 56
16/03/25 3 4 277€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
15/04/25 2 Handicap 1 814€ CHL-CONCEPCION D 1 000m Plat 62
29/04/25 2 Handicap 2 457€ CHL-CONCEPCION D 1 000m Plat 58
06/05/25 4 Handicap 2 665€ CHL-CONCEPCION D 1 400m Plat 59
27/05/25 2 3 078€ CHL-CONCEPCION D 1 300m Plat 58
03/06/25 2 3 046€ CHL-CONCEPCION D 1 000m Plat 59
01/07/25 1 Handicap 2 484€ CHL-CONCEPCION D 1 000m Plat 60
29/07/25 4 Handicap 2 403€ CHL-CONCEPCION D 1 100m Plat 61
02/09/25 3 Handicap 2 043€ CHL-CONCEPCION D 1 000m Plat 60
09/09/25 1 3 038€ CHL-CONCEPCION D 1 500m Plat 59
07/10/25 4 Handicap 2 145€ CHL-CONCEPCION D 1 600m Plat 61
04/11/25 4 2 611€ CHL-CONCEPCION D 1 400m Plat 61
05/05/23 2 Handicap 5 017€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 52,5
26/05/23 2 Handicap 5 017€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
14/04/23 0 Handicap 5 753€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54,5
06/04/23 0 Handicap 5 196€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
31/03/23 4 Handicap 4 881€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 58
17/03/23 4 Handicap 5 540€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
10/03/23 4 Handicap 5 107€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
22/11/23 9 4 303€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
16/03/24 1 6 119€ CHL-CHILE G 1 300m Plat 60
11/04/24 3 9 362€ CHL-CHILE G 1 500m Plat 60
08/11/21 1 3 793€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
31/10/22 3 4 065€ CHL-SANTIAGO PMU - 1 200m Plat 59
09/05/22 0 4 741€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 55
27/05/22 6 4 479€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
03/06/22 9 4 519€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
26/09/22 8 4 084€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 59
04/01/21 2 3 547€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes