Amelkis F21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/12 | 6 | Hand. Div. | 21 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Après avoir patienté en dedans, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 29/08/08 | 8 | 21 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 58 | PSF | lire | ||
A rongé son frein en dedans dans le parcours, jouant de malchance pour finir. | |||||||||||
| 01/08/10 | 1 | Hand. Div. | 19 000€ | Deauville | - | 1 300m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Attentiste, a très bien conclu pour rejoindre sur le fil Royally. | |||||||||||
| 26/12/08 | 5 | A cond. | 19 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 54 | PSF | lire | |
A très longuement attendu avant de finir de fort belle manière. | |||||||||||
| 07/01/09 | 8 | Handicap | 19 000€ | Deauville | - | 1 300m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A toujours galopé en retrait. | |||||||||||
| 26/03/09 | 7 | Hand. Div. | 24 000€ | Saint Cloud | - | 1 600m | Plat | 58 | BON | lire | |
A attendu puis a bien conclu en pleine piste tout en coinçant après la distance. | |||||||||||
| 09/04/09 | 0 | Hand. Div. | 24 000€ | Longchamp | - | 1 950m | Plat | 58 | BON | lire | |
N'a jamais été véritablement dans le coup. | |||||||||||
| 30/05/09 | 8 | Handicap | 23 000€ | Longchamp | - | 1 400m | Plat | 53 | BON | lire | |
A gagné quelques rangs dans la phase finale après avoir attendu. | |||||||||||
| 12/07/09 | 5 | Hand. Div. | 23 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 200m | Plat | 59 | BON | lire | |
Attentiste, est venue attaquer les leaders en dehors à la distance mais a plafonné près du but. | |||||||||||
| 23/12/09 | 0 | Hand. Div. | 16 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 60 | PSF | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||||
| 03/01/10 | 4 | A cond. | 19 000€ | Deauville | - | 1 300m | Plat | 54 | PSF | lire | |
En net retrait dans le parcours, a su terminer de très belle manière. | |||||||||||
| 25/03/10 | 7 | Hand. Div. | 23 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 53 | PSF | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||||
| 28/04/10 | 4 | Hand. Div. | 17 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 60 | BON | lire | |
Attentiste au sein du peloton, s'est rapproché à la sortie du tournant final puis a très bien conclu. | |||||||||||
| 18/10/11 | 6 | Hand. Div. | 16 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de finir de belle façon. | |||||||||||
| 07/01/12 | 4 | A cond. | 21 000€ | Deauville Midi | D | 1 500m | Plat | 54,5 | PSF | lire | |
A attendu en queue de peloton puis a su gagner du terrain dans la ligne droite. | |||||||||||
| 18/04/12 | 3 | Handicap | 19 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 58,5 | PSF | lire | |
A attendu en retrait puis a su très bien terminer pour arracher la troisième place sur le fil. | |||||||||||
| 27/05/12 | 9 | Hand. Div. | 20 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 55 | BON | lire | |
Après voir figuré n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||||
| 28/06/12 | 1 | Hand. Div. | 21 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A attendu en retrait avant de venir dominer la situation pour finir. | |||||||||||
| 29/07/12 | 6 | Hand. Div. | 18 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Après avoir attendu a tardé pour avoir ses aises avant de bien terminer. A gagné un rang après enquête. | |||||||||||
| 16/08/12 | 5 | Hand. Div. | 19 000€ | Le Lion D Angers | D | 1 400m | Plat | 58,5 | BON | ||
| 19/10/12 | 6 | Hand. Div. | 16 000€ | Pornichet La Baule | G | 1 700m | Plat | 54,5 | PSF | ||
| 27/05/08 | 6 | 28 000€ | Longchamp | - | 1 600m | Plat | 59 | ||||
| 12/05/08 | 7 | 22 000€ | Saint Cloud | - | 1 400m | Plat | 57 | ||||
| 21/04/08 | 3 | 23 000€ | Longchamp | - | 1 400m | Plat | 54 | ||||
Oeillères,
Oeillères australiennes
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




