Anna's Boy H8 (AU)

Anna's Boy
4p 5p 4p 4p (25) 7p 2p 0p 13p 11p 10p (24) 8p (23) 10p 4p 2p 8p 1p 3p (22) 3p
Anna's Boy
  • Sexe : Hongre
  • Age : 8 ans
  • Robe : -
  • Origine : par Sessions et Pavlova
  • Discipline : Plat
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Anna's Boy

Musique

4p 5p 4p 4p (25) 7p 2p 0p 13p 11p 10p (24) 8p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
02/03/26 5 Handicap 10 180€ AUS-YORK - 1 920m Plat 56
06/03/23 3 Handicap 10 191€ AUS-YORK - 1 200m Plat 59,5
30/01/22 6 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 200m Plat 57
31/12/25 7 Handicap 9 714€ AUS-PINJARRA PARK - 1 600m Plat 54,5
08/10/22 3 26 143€ AUS-PERTH ASCOT - 1 500m Plat 56
22/12/21 6 18 518€ AUS-PERTH ASCOT - 1 000m Plat 57
28/07/22 4 13 605€ AUS-NORTHAM - 1 100m Plat 58
11/08/22 2 15 306€ AUS-NORTHAM - 1 300m Plat 58
01/09/22 2 15 306€ AUS-NORTHAM - 1 300m Plat 58
15/09/22 1 15 306€ AUS-NORTHAM - 1 600m Plat 58
25/09/22 6 18 707€ AUS-NORTHAM - 1 600m Plat 60
23/04/26 4 Handicap 10 366€ AUS-NARROGIN - 1 720m Plat 58,5
20/12/25 2 Handicap 9 605€ AUS-NARROGIN - 1 720m Plat 53,5 Porte des oeillères australiennes
18/01/26 4 Handicap 13 793€ AUS-MOUNT BARKER - 1 850m Plat 53,5
07/05/23 2 Handicap 13 253€ AUS-KALGOORLIE - 1 400m Plat 58,5
28/05/23 10 Handicap 13 253€ AUS-KALGOORLIE - 1 760m Plat 60
21/05/23 4 Handicap 13 253€ AUS-KALGOORLIE - 1 608m Plat 59,5
25/04/23 8 Handicap 13 496€ AUS-KALGOORLIE - 1 300m Plat 58,5
07/04/23 1 Handicap 13 580€ AUS-KALGOORLIE - 1 300m Plat 57
20/10/22 3 14 379€ AUS-GERALDTON - 1 400m Plat 56,5
30/06/24 8 Handicap 18 404€ AUS-BUNBURY - 1 100m Plat 59
29/09/25 10 Handicap 16 854€ AUS-BUNBURY - 1 200m Plat 54
07/12/25 0 Handicap 16 949€ AUS-BUNBURY - 1 200m Plat 52 Porte des oeillères australiennes
22/10/25 11 Handicap 16 760€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 55
19/11/25 13 Handicap 16 854€ AUS-BELMONT - 1 300m Plat 51
18/02/26 4 Handicap 17 964€ AUS-BELMONT - 1 600m Plat 51
12/01/22 3 12 345€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 56,5

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes