Art On Line H19 (SE)

Art On Line
(19) 9a 6a 3a (18) 7a 8a 0a 1a 8m 2m 2m 2m 6a 7a 3m (17) 4a 2m 0a 0m
Art On Line
  • Réductions kilométriques
  • 1'11"2
    Record Attelé :
  • 1'11"2
    Record Monté :
  • 1'11"2
    Dernier temps :
Art On Line

Musique

(19) 9a 6a 3a (18) 7a 8a 0a 1a 8m 2m 2m 2m
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
01/04/16 D Européenne 60 000€ Vincennes G 2 100m Attelé DA lire

A été sanctionné d'entrée de jeu.

11/08/16 0 Groupe II 120 000€ Enghien Soisy G 2 875m Monté lire

N'a été qu'un figurant au sein du peloton.

04/09/16 D 32 000€ Craon D 2 800m Monté lire

A très vite pris le galop.

28/07/15 4 16 393€ Swe-Jagersro - 1 609m Attelé
28/05/16 0 Européenne 68 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé lire

Vite bien placé, a nettement accusé le coup dans la phase finale.

14/05/14 0 7 322€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé
21/10/16 0 Européenne 65 000€ Vincennes G 2 875m Attelé D4 lire

A passé le peloton en revue aux tribunes pour venir en deuxième position, a puis a cédé dans la ligne droite.

29/04/16 D Européenne 110 000€ Vincennes G 2 850m Monté lire

Vite bien placé, a été sanctionné pour allures douteuses au bout de la ligne opposée.

24/11/16 0 Européenne 95 000€ Vincennes G 2 875m Monté D4 lire

Progressivement rapproché des premiers en plaine, a marqué le pas dans le tournant final.

17/12/16 0 Européenne 78 000€ Vincennes G 2 100m Attelé lire

Vite en tête, a complètement cédé dans le tournant final.

26/12/13 3 26 150€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé
31/08/13 4 13 075€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé
04/07/15 1 5 464€ Swe-Halmstad - 1 609m Monté 1'11"2
17/09/13 1 4 184€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé 1'11"5
31/05/14 3 13 075€ Swe-Mantorp - 1 640m Attelé 1'11"6
01/10/13 4 3 661€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé 1'11"8
23/09/17 3 16 163€ Swe-Farjestad - 2 140m Attelé 1'11"9
30/12/17 4 21 551€ Swe-Halmstad - 1 640m Attelé 1'11"9
05/07/14 0 13 075€ Swe-Halmstad - 1 609m Attelé 1'12"0
10/01/18 3 4 310€ Swe-Solvalla - 1 640m Monté 1'12"1
15/08/15 1 10 928€ Swe-Aby - 1 640m Monté 1'12"1
24/11/14 1 2 185€ Swe-Halmstad - 1 640m Monté 1'12"4
12/01/19 3 19 588€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé D4 1'12"5
28/03/15 0 27 322€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'12"5
10/02/18 2 4 310€ Swe-Solvalla - 1 640m Monté 1'12"6
07/07/18 1 19 398€ Swe-Halmstad - 2 140m Attelé 1'12"6
11/11/17 2 4 310€ Swe-Eskilstuna - 1 640m Monté 1'12"7
07/10/16 1 Européenne 65 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 1'12"9 lire

Très vite aux avant postes, est venu faire la différence avec assurance das les cent derniers mètres.

03/03/18 2 3 232€ Swe-Halmstad - 1 640m Monté 1'12"9
09/09/13 4 3 661€ Swe-Halmstad - 1 640m Attelé 1'13"0
15/07/13 4 3 138€ Swe-Halmstad - 1 640m Attelé 1'13"0
27/01/18 7 21 551€ Swe-Kalmar - 1 640m Attelé 1'13"2
07/11/16 9 Européenne 82 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'13"2 lire

A rejoint les animateurs en plaine avant de nettement marquer le pas dans la phase finale.

16/10/13 2 Den-Copenhagen - 2 000m Attelé 1'13"4
27/02/16 2 Européenne 70 000€ Enghien Soisy G 2 250m Monté DP 1'13"4 lire

Vite aux premiers rangs, a plafonné progressivement dans la ligne droite, perdant la troisième place sur le fil. A gagné deux rangs après enquête.

05/12/15 4 16 393€ Swe-Romme - 1 640m Attelé 1'13"4
26/10/13 0 13 075€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé 1'13"5
21/01/15 0 7 650€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé 1'13"6
08/03/15 1 3 825€ Swe-Mantorp - 2 140m Attelé 1'13"6
10/10/15 4 27 322€ Swe-Aby - 2 140m Monté 1'13"6
09/11/13 1 13 075€ Swe-Halmstad - 2 140m Attelé 1'13"6
02/08/15 1 8 196€ Swe-Amal - 1 680m Attelé 1'13"6
14/01/14 1 3 661€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé 1'13"6
26/01/19 6 19 588€ Swe-Kalmar - 2 140m Attelé D4 1'13"6
01/03/14 0 13 075€ Swe-Kalmar - 2 140m Attelé 1'13"7
12/07/14 0 13 661€ Swe-Arjang - 2 140m Attelé 1'13"7
03/03/12 4 11 506€ Swe-Axevalla - 1 640m Attelé 1'13"8
01/12/18 8 19 342€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé D4 1'13"8
28/09/15 0 4 371€ Swe-Mantorp - 2 140m Attelé 1'13"9
04/01/14 0 13 075€ Swe-Halmstad - 1 640m Attelé 1'13"9

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+