Aurora Gray F13 (GB)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/17 | 2 | 66 477€ | Gb-Goodwood | - | 4 000m | Plat | 52,5 | ||||
| 29/03/18 | 7 | Listed | 52 000€ | Chantilly | D | 3 000m | Plat | 55,5 | COLLANT | lire | |
Vite deuxième, a cédé pour sortir du tournant final. | |||||||||||
| 05/09/17 | 2 | 22 087€ | Gb-Goodwood | - | 3 210m | Plat | 60 | ||||
| 21/07/17 | 2 | 15 348€ | Gb-Newbury | - | 3 600m | Plat | 57 | ||||
| 29/09/16 | 9 | 10 930€ | GB-CHELMSFORD | - | 2 000m | Plat | 56,5 | Bon | |||
| 25/06/17 | 3 | 7 522€ | Gb-Pontefract | - | 3 800m | Plat | 57 | Bon | |||
| 19/07/16 | 5 | 7 000€ | GB-FFOS LAS | - | 1 470m | Plat | 57,5 | ||||
| 09/01/17 | 1 | 6 829€ | Gb-Lingfield | - | 3 000m | Plat | 60,5 | Bon | |||
| 17/01/17 | 1 | 6 829€ | Gb-Kempton | - | 3 200m | Plat | 58 | Bon | |||
| 12/06/17 | 3 | 6 769€ | Gb-Pontefract | - | 3 400m | Plat | 61 | Bon | |||
| 12/11/15 | 7 | 6 234€ | GB-CHELMSFORD | - | 1 600m | Plat | 57 | Bon | |||
| 18/12/16 | 1 | 6 147€ | Gb-Lingfield | - | 3 000m | Plat | 60,5 | Bon | |||
Oeillères,
Oeillères australiennes




