Badiane du Pont F15 (FR)

- Entraîneur : Romuald Mourice
- Propriétaire : Ecurie Romuald Mourice
- Origine : par Baccarat du Pont et Ophelie la Garenne
- Courses courues : 65
- Victoires : 2
- Gains : 99 160€ Record : 1'12"9
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/14 | 3 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"4 | lire | ||
Après avoir attendu, est venue lutter pour la victoire dans le tournant final, puis a faibli progressivement. | ||||||||||
| 04/07/15 | 7 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'15"8 | lire | ||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||||
| 12/02/18 | D | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 150m | Attelé | D4 | |||
| 03/07/14 | 6 | 36 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'16"3 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, a vainement tenté de se mêler à la lutte finale. | ||||||||||
| 09/10/14 | 3 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'16"1 | lire | ||
Après avoir figuré, a su terminer de bonne manière pour venir partager la troisième place sur le fil. | ||||||||||
| 08/10/15 | 7 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'16"0 | lire | ||
Est venue aux premiers rangs au passage devant les tribunes mais a été très nettement dominée dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||||
| 10/10/16 | D | 40 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DA | lire | ||
Vite en retrait, a été sanctionnée à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 22/01/17 | 5 | 8 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 150m | Attelé | 1'16"5 | |||
| 27/08/15 | D | 38 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
Après avoir bien figuré, a été sanctionnée à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 28/12/14 | D | 36 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
A très vite pris le galop. | ||||||||||
| 27/11/14 | 6 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'16"0 | lire | ||
Rapidement en bonne position, a été progressivement dominée depuis le bout de la ligne opposée. | ||||||||||
| 17/09/15 | 9 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'14"6 | lire | ||
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 07/12/15 | 0 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||||
| 10/02/16 | 3 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'15"1 | lire | |
Vite quatrième, est venue en deuxième position dans le tournant final, puis a attaqué la lauréate, avant de perdre le premier accessit près du but. | ||||||||||
| 10/03/17 | 2 | Européenne | 25 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 609m | Attelé | D4 | 1'12"9 | lire |
Une des animatrices, a très bien conclu, échouant finalement de fort peu pour la victoire. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



