Bandit du Coudou H15 (FR)

Bandit du Coudou
(19) 0a 6a 2a 6a 0a (18) 6a 8a 0a 4a 0a 9a 9a 0a 5a 0a 0a (17) Da 0a
Bandit du Coudou
  • Réductions kilométriques
  • 1'11"9
    Record Attelé :
  • 1'13"2
    Record Monté :
  • 1'15"4
    Dernier temps :
Bandit du Coudou

Musique

(19) 0a 6a 2a 6a 0a (18) 6a 8a 0a 4a 0a 9a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
11/07/16 3 32 000€ Vichy D 2 875m Attelé DP 1'15"4 lire

Tout de suite aux premiers rangs, a bien lutté jusqu'au bout, tout en perdant la deuxième place dans les cent derniers mètres.

15/12/18 8 31 000€ Cagnes Sur Mer G 2 950m Attelé D4 1'15"4
07/08/17 4 32 000€ Auch D 2 800m Attelé 1'15"5
10/01/16 1 18 000€ Cordemais G 2 850m Attelé DP 1'15"6
28/01/16 3 50 000€ Vincennes G 2 700m Attelé DP 1'15"6 lire

Tout de suite aux premiers rangs, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant d'assez peu pour la deuxième place.

08/07/17 1 25 000€ Biarritz D 2 150m Attelé 1'15"7
04/08/16 2 30 000€ La Rochelle G 2 625m Attelé DP 1'15"7
22/07/17 8 48 000€ Enghien Soisy G 2 900m Attelé 1'15"7 lire

Attentiste en retrait, a conclu correctement sans menacer les premiers.

10/10/16 4 23 000€ Feurs G 2 875m Attelé DP 1'15"7 lire

Après avoir patienté au sein du peloton, a donné un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres.

07/11/18 4 32 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'15"8
28/04/17 2 14 000€ Vincennes G 3 550m Attelé 1'15"8 lire

Après avoir attendu, est venu aux premiers rangs en face, se comportant bien jusqu'au bout.

27/11/15 1 20 000€ Chartres G 2 800m Attelé DP 1'15"9
23/03/17 5 Européenne 26 000€ Lisieux D 2 100m Attelé DP 1'15"9
22/04/15 6 19 000€ Caen D 2 450m Attelé 1'16"0
30/10/16 3 22 000€ Lisieux D 2 750m Attelé DP 1'16"1
11/08/16 4 33 000€ VICHY SOIR D 2 800m Attelé DP 1'16"3
07/11/15 3 25 000€ Cabourg D 2 850m Attelé 1'16"5
16/05/16 1 18 000€ Saint Malo D 2 975m Attelé DP 1'16"5
25/10/15 2 17 000€ Nantes G 3 025m Attelé 1'17"1
29/03/15 2 13 000€ Agen D 2 575m Attelé 1'17"5
12/04/15 4 14 000€ Le Mont Saint Michel D 2 700m Attelé 1'17"9
27/02/16 2 21 000€ Toulouse D 2 975m Attelé DP 1'17"9
26/09/15 5 12 000€ Cholet D 2 825m Attelé 1'18"0
08/05/16 2 22 000€ Vitre D 3 250m Attelé DP 1'18"8
14/12/14 9 20 000€ Angers D 3 125m Attelé 1'19"0
22/03/15 6 12 000€ Cholet D 2 825m Attelé 1'19"2
22/12/14 3 20 000€ Nantes G 3 000m Attelé 1'19"3
11/10/15 2 30 000€ Challans D 2 900m Attelé 1'19"9
24/07/16 6 26 000€ Bernay D 2 825m Attelé DP 1'20"5

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)