Baraka Brionnaise F15 (FR)

Baraka Brionnaise
(20) Dm 5a 9a 5a Dm 4m 0a 0a Da 9a (19) Da 6a Dm Da 6m Da 14a Dm
Baraka Brionnaise
  • Réductions kilométriques
  • 1'14"7
    Record Attelé :
  • 1'14"7
    Record Monté :
  • 1'14"7
    Dernier temps :
Baraka Brionnaise

Musique

(20) Dm 5a 9a 5a Dm 4m 0a 0a Da 9a (19) Da
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
13/10/14 D 10 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé
01/11/16 D 25 000€ Lyon La Soie D 3 250m Attelé DP
09/11/14 D 14 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé
11/11/16 D 20 000€ Lyon La Soie D 2 650m Attelé
19/02/20 9 6 000€ Saint Galmier D 2 000m Attelé 1'14"7 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir.

23/08/16 3 20 000€ Divonne Les Bains G 2 050m Attelé 1'14"9
15/03/19 6 20 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé 1'15"9
26/06/19 14 32 000€ Vichy D 2 950m Attelé 1'15''9 lire

N'a joué aucun rôle utile.

08/04/19 7 6 000€ Feurs G 2 875m Attelé D4 1'16"3
31/08/18 8 28 000€ Vichy D 2 975m Attelé D4 1'16"4
02/05/18 3 24 000€ Saint Galmier D 2 650m Monté 1'16"8 lire

Vite aux avant-postes, a été courageuse en diable tout au long de la ligne droite , a gagné un rang après enquête.

16/10/16 5 18 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'17"1
16/07/16 3 20 000€ Feurs G 2 850m Attelé DP 1'17"1
08/05/19 3 21 000€ Strasbourg D 2 800m Attelé D4 1'17"3
17/01/16 4 16 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé DP 1'17"3
30/06/17 7 24 000€ Feurs G 2 850m Attelé 1'17"5
15/09/15 7 21 000€ Vichy D 2 800m Attelé D4 1'17"7
22/02/17 5 20 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'17"7
13/02/16 4 15 000€ Saint Galmier D 2 650m Attelé 1'17"7
06/10/20 5 21 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4 1'17"8
09/07/17 1 23 000€ L'Isle Sur Sorgue D 2 650m Attelé D4 1'17"8
29/07/18 2 20 000€ L'Isle Sur Sorgue D 2 650m Attelé D4 1'17"9
05/09/20 5 5 000€ Vichy D 2 975m Attelé DP 1'17"9
01/07/16 7 24 000€ Vichy D 2 850m Attelé 1'17"9
24/05/15 5 12 000€ Lignieres G 2 850m Attelé 1'18"0
05/06/16 9 24 000€ Lignieres G 2 825m Attelé 1'18"1
30/11/14 4 12 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé 1'18"2
17/09/16 7 23 000€ Vichy D 2 850m Attelé 1'18"2
26/03/17 3 16 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'18"4
26/06/15 3 23 000€ Vichy D 2 850m Attelé DA 1'18"7
27/03/15 5 20 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'18"9
30/05/15 9 21 000€ Vichy D 2 850m Attelé 1'19"1
05/03/17 3 18 000€ Feurs G 2 850m Attelé 1'19"1
27/09/20 9 4 500€ Cavaillon D 2 625m Attelé 1'19"2
15/03/15 3 100 19 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'19"3
20/12/15 4 14 000€ Grenade Sur Garonne G 2 725m Attelé 1'19"4
07/03/16 9 17 000€ Saint Galmier D 2 650m Monté 1'19"8
14/12/14 4 12 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'19"9
22/02/15 5 100 14 000€ Paray Le Monial D 2 025m Attelé 1'20"0
07/02/15 2 12 000€ Saint Galmier D 2 650m Attelé 1'20"0
24/08/14 6 10 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Attelé 1'21"0
02/11/14 4 11 000€ Lignieres G 2 825m Attelé 1'21"5
25/05/17 1 16 000€ Montlucon Neris D 3 025m Attelé D4 TNC
03/08/15 1 13 000€ Aix Les Bains D 2 725m Attelé D4 TNC
08/07/18 5 20 000€ Vitteaux D 2 600m Attelé D4 TNC

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+