Bergerac H9 (AR)

Bergerac
8p 9p 8p 10p 3p 3p 12p 10p 5p 3p 1p 0p 8p 5p (25) 8p 3p 2p 5p
Bergerac
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Bergerac

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
30/08/24 1 Handicap 2 169€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
16/08/24 1 Handicap 2 447€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
02/06/23 1 Handicap 3 368€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
26/01/26 1 Handicap 2 159€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53,5
11/07/25 2 Handicap 2 138€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56,5
18/07/25 2 Handicap 2 091€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
26/07/24 2 Handicap 2 472€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
12/09/25 2 Handicap 2 079€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
28/11/25 2 Handicap 2 048€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
28/04/23 2 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
05/05/23 2 Handicap 3 368€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55,5
08/09/23 2 Handicap 3 144€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
05/12/25 3 Handicap 2 059€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
27/06/25 3 Handicap 2 037€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
22/09/23 3 Handicap 3 075€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
01/09/23 3 3 144€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
06/02/26 3 Handicap 2 255€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
09/12/22 3 3 455€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 54,5
02/04/26 3 Handicap 2 081€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 56
02/04/26 3 Handicap 2 081€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
03/05/24 4 Handicap 2 169€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
14/10/22 4 3 360€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
31/05/24 4 Handicap 2 169€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55,5
24/10/25 4 Handicap 1 993€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
13/10/23 4 Handicap 2 951€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
12/01/24 4 Handicap 2 846€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
05/07/24 5 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
17/09/25 5 Handicap 2 114€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
07/06/24 5 Handicap 2 214€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
02/01/26 5 Handicap 2 081€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
19/07/24 5 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
02/08/24 5 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
23/08/24 5 Handicap 2 169€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
20/09/20 5 4 307€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57 Souple
26/04/24 5 Handicap 2 103€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
09/02/26 5 Handicap 2 125€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
14/11/25 5 Handicap 2 026€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
17/10/25 5 Handicap 2 114€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
07/12/20 6 2 987€ CHL-SANTIAGO - 1 300m Plat 56
10/10/25 6 Handicap 2 067€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
25/08/23 6 Handicap 3 248€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
20/06/22 6 3 706€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 54,5
07/11/25 7 Handicap 2 037€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
16/06/23 7 Handicap 3 674€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
09/08/24 7 Handicap 2 169€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
11/08/23 7 Handicap 3 248€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
15/07/24 8 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
26/12/25 8 Handicap 2 208€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
17/04/26 8 Handicap 2 103€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
09/01/26 8 Handicap 2 081€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes