Bimo du Cyflo H15 (FR)

Bimo du Cyflo
(20) 9a 7a 0a (19) Aa 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5a 9a (18) 4a 9a 9a 4a Da 9a
Bimo du Cyflo
  • Réductions kilométriques
  • 1'13"9
    Record Attelé :
  • 1'13"9
    Record Monté :
  • 1'17"4
    Dernier temps :
Bimo du Cyflo

Musique

(20) 9a 7a 0a (19) Aa 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
15/06/17 5 21 000€ Lyon Parilly G 2 100m Monté D4 1'17"4
14/02/16 5 13 000€ Lyon La Soie D 2 075m Attelé D4 1'17"6
20/11/17 5 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'19"5
02/12/17 5 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'18"7
15/05/16 5 Course à Réclamer 12 000€ Avignon G 2 675m Attelé 1'21"4
24/03/14 4 18 000€ Lyon Parilly G 2 100m Attelé 1'20"0
10/05/18 4 Européenne 20 000€ Avignon G 2 650m Attelé D4
22/02/15 4 100 14 000€ Paray Le Monial D 2 050m Attelé 1'18"9
17/08/18 4 Course à Réclamer 10 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Attelé D4 1'17"4
02/08/16 4 15 000€ Aix Les Bains D 2 000m Attelé D4
18/09/16 4 19 000€ Avignon G 2 650m Attelé D4 1'20"6
04/12/16 4 Course à Réclamer 12 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé D4 1'18"2
18/08/17 3 Course à Réclamer 10 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Attelé D4 1'18"4
22/05/17 3 Course à Réclamer 10 000€ Chatillon G 2 675m Attelé D4 1'18"1
09/04/17 3 Course à Réclamer 10 000€ Chatillon G 2 700m Attelé D4 1'18"9
20/08/15 3 21 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Monté DP 1'18"7
13/08/15 3 14 000€ Aix Les Bains D 2 725m Attelé
23/11/16 3 15 000€ Marseille Borely G 3 000m Attelé D4 1'18"1
18/01/17 3 18 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'17"0
03/03/18 2 Course à Réclamer 14 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'13"9
08/05/14 2 12 000€ Cluny G 2 100m Attelé
27/04/14 2 14 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'20"2
01/04/17 1 Course à Réclamer 10 000€ Avignon G 2 650m Attelé D4 1'28"0
28/02/17 1 Course à Réclamer 16 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'17"4 lire

Très vite aux avant postes, est venu faire nettement la différence dans la phase finale.

04/01/15 1 12 000€ Saint Galmier D 2 050m Attelé 1'18"7

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)