Blue Pass M15 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 1 | 22 000€ | Toulouse | D | 2 975m | Attelé | 1'15"9 | |||
| 08/09/15 | 1 | 22 000€ | Toulouse | D | 2 975m | Attelé | 1'16"2 | lire | ||
Après avoir patienté en retrait, a progressé dans le tournant final, se montrant le plus fort pour finir. | ||||||||||
| 26/10/15 | 3 | 22 000€ | Toulouse | D | 2 975m | Attelé | 1'16"7 | |||
| 16/05/15 | 1 | 21 000€ | Beaumont De Lomagne | D | 2 575m | Attelé | DP | 1'15"1 | ||
| 05/06/14 | 3 | 21 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | 1'16"2 | |||
| 03/01/16 | 2 | 20 000€ | Toulouse | D | 2 975m | Attelé | 1'16"1 | |||
| 18/05/14 | 3 | 20 000€ | Chateaubriant | D | 2 400m | Attelé | 1'17"9 | lire | ||
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a su gagner du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 16/10/16 | 5 | 19 000€ | Agen | D | 2 675m | Attelé | 1'14"3 | |||
| 05/05/14 | 6 | 19 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | 1'17"1 | |||
| 30/03/14 | 5 | 14 000€ | Cherbourg | G | 2 625m | Attelé | 1'20"3 | |||
| 03/11/13 | 9 | 11 000€ | Laval | G | 2 225m | Attelé | 1'20"0 | |||
| 15/09/13 | 3 | 10 000€ | Rambouillet | G | 2 000m | Attelé | ||||
| 13/04/14 | 1 | 10 000€ | Elbeuf | G | 2 425m | Attelé | TNC | |||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




