Brelan du Vivier M15 (FR)

- Entraîneur : Mickaël Perril
- Propriétaire : Ecurie Eric Lemaitre
- Origine : par Joker de Rozoy et Queline du Vivier
- Courses courues : 102
- Victoires : 10
- Gains : 291 550€ Record : 1'12"1
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/15 | 1 | 20 000€ | Maure De Bretagne | G | 2 875m | Attelé | DP | 1'16"4 | ||
| 14/04/14 | 2 | 20 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 000m | Attelé | 1'17"0 | lire | ||
Après avoir très longtemps patienté en retrait, a su terminer de grès belle manière, échouant de fort peu pour la victoire en dehors. | ||||||||||
| 25/05/18 | 3 | Européenne | 30 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 600m | Attelé | 1'13"1 | ||
| 04/09/19 | 4 | Groupe III | 85 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"8 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 06/11/19 | 5 | Groupe III | 85 000€ | Nantes | G | 3 000m | Attelé | D4 | 1'13"0 | lire |
Longtemps troisième, a nettement faibli pour finir. | ||||||||||
| 07/10/18 | 0 | 35 000€ | Paray Le Monial | D | 2 650m | Attelé | ||||
| 25/06/17 | 5 | 25 000€ | Rambouillet | G | 2 825m | Attelé | ||||
| 05/10/20 | 0 | 32 000€ | Reims | D | 2 575m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 13/08/17 | 6 | 22 000€ | Rochefort Sur Loire | D | 3 025m | Attelé | ||||
| 02/05/18 | 4 | Européenne | 32 000€ | Saint Galmier | D | 2 675m | Attelé | 1'14"3 | lire | |
Après avoir attendu, a progressé au dernier passage en face, puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 08/08/18 | 8 | Groupe III | 90 000€ | Saint Malo | D | 2 950m | Attelé | 1'14"3 | lire | |
A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 21/11/20 | 0 | Groupe III | 48 000€ | Salon De Provence | D | 3 025m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 25/09/19 | 0 | Européenne | 49 000€ | Toulouse | D | 2 950m | Attelé | D4 | ||
| 08/06/17 | 6 | 38 000€ | Vichy | D | 2 875m | Attelé | 1'15"6 | lire | ||
Vite en deuxième position, a connu une difficile fin de course. | ||||||||||
| 02/07/19 | 3 | 31 000€ | Vichy | D | 2 975m | Attelé | D4 | 1'13"0 | lire | |
Principal animateur, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||||
| 08/08/19 | 2 | 66 000€ | Vichy | D | 2 950m | Attelé | D4 | 1'15"6 | ||
| 19/01/15 | 2 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'16"3 | lire | ||
Très vite en bonne position le nez au vent, a pris le meilleur à la sortie du tournant final, sans pouvoir s'opposer au lauréat. | ||||||||||
| 29/01/15 | 2 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'16"8 | lire | ||
Après une longue course d'attente, est venu aux avant-postes dans la ligne opposée mais n'a rien pu face au lauréat pour finir. | ||||||||||
| 10/02/15 | 1 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"9 | lire | ||
Principal animateur, s'est progressivement détaché dans le tournant final et n'a plus jamais été inquiété ensuite. | ||||||||||
| 28/02/15 | D | 48 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
Principal animateur, a plafonné dans la phase finale, perdant le bénéfice de la cinquième place après enquête. | ||||||||||
| 03/04/15 | D | 44 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | lire | |||
A été sanctionné dans le premier tournant. | ||||||||||
| 01/05/15 | D | 48 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
A été sanctionné à la sortie du premier tournant. | ||||||||||
| 21/06/15 | D | 52 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | lire | ||
A très vite été sanctionné. | ||||||||||
| 30/06/15 | D | 44 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
A été sanctionné à la sortie du premier tournant. | ||||||||||
| 19/11/15 | 3 | 60 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"5 | lire | ||
Un des animateurs, a longtemps paru capable de pouvoir garder la deuxième place avant de la perdre pour finir. | ||||||||||
| 16/12/15 | 5 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"1 | lire | ||
Rapidement en bonne position, a fait illusion pour un meilleur classement à la sortie du tournant final, plafonnant progressivement ensuite. | ||||||||||
| 03/01/16 | 2 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'13"3 | lire | ||
Après avoir figuré, a progressé depuis le sommet de la montée, puis a très bien conclu pour prendre la deuxième place. | ||||||||||
| 16/01/16 | D | Européenne | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | lire | ||
A été sanctionné d'entrée de jeu. | ||||||||||
| 31/01/16 | 0 | Européenne | 70 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | ||
Un des animateurs, a complètement lâché prise au sommet de la montée. | ||||||||||
| 14/02/16 | 5 | Européenne | 72 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"2 | lire | |
Après avoir bien figuré, a bien lutté jusqu'au bout tout en coinçant dans les cent derniers mètres. | ||||||||||
| 03/03/16 | D | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
Principal animateur, s'est désuni à la sortie du tournant final, alors qu'il menait toujours. | ||||||||||
| 15/04/16 | D | Européenne | 54 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | lire | |
A très vite pris le galop. | ||||||||||
| 07/05/16 | 9 | Groupe II | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'14"0 | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 24/06/16 | D | 54 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | lire | ||
Jamais en course, a été sanctionné à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 07/11/16 | 0 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A toujours trotté en retrait. | ||||||||||
| 17/11/16 | 0 | 64 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||||
| 30/11/16 | 0 | 58 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | lire | |||
Un des animateurs, a très nettement marqué le pas depuis le sommet de la montée. | ||||||||||
| 15/12/16 | 5 | 80 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | 1'13"1 | lire | ||
Attentiste en queue de peloton, a regagné pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 29/12/16 | D | 64 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
Jamais en course, a été sanctionné dans le tournant final. | ||||||||||
| 21/01/17 | 5 | 55 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
A rejoint les animateurs dans la descente, avant de marquer le pas dans la ligne droite. | ||||||||||
| 28/01/17 | D | Européenne | 60 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
A pris le galop au bas de la descente. | ||||||||||
| 09/02/17 | 4 | 64 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"1 | lire | ||
Un des animateurs, a été progressivement dominé depuis la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 09/11/17 | 6 | 55 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'15"6 | lire | ||
Après avoir figuré, a progressivement été dominé dans la phase finale. | ||||||||||
| 17/12/17 | 0 | Européenne | 55 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 30/12/17 | D | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | DP | lire | ||
Jamais menaçant, a été sanctionné dans le tournant final. | ||||||||||
| 24/03/18 | 0 | 52 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
A rejoint les animateurs en montant, avant de lâcher prise dans la phase finale. | ||||||||||
| 10/02/19 | 0 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 23/06/19 | 8 | 56 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'12"1 | lire | ||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 21/11/19 | D | Européenne | 58 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
Jamais en course, a été sanctionné dans la montée. | ||||||||||
| 28/01/21 | 8 | Course à Réclamer | 18 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'13"0 | |
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+



