Brissa de Morgane F15 (FR)

- Entraîneur : Romain Christian Larue
- Propriétaire : Gérard Chandebois
- Origine : par Rocklyn et Isa de Morgane
- Courses courues : 45
- Victoires : 1
- Gains : 51 530€ Record : 1'15"1
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/15 | 3 | 26 000€ | Bernay | D | 2 825m | Attelé | 1'21"5 | |||
| 15/08/14 | 9 | 23 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Attelé | 1'18"2 | lire | ||
Très vite aux premiers rangs, a très nettement accusé le coup depuis la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 15/06/14 | 4 | 19 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | 1'18"9 | lire | ||
Rapidement en quatrième position, s'est très bien défendue dans la phase finale, sans avoir un instant toutes ses aises. | ||||||||||
| 05/07/15 | 3 | 25 000€ | Clairefontaine | D | 2 925m | Attelé | 1'22"1 | |||
| 08/08/15 | 4 | 22 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'16"0 | lire | ||
Attentiste en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 22/07/15 | D | 41 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
Après avoir bien figuré, a été sanctionnée dans la phase finale alors qu'elle marquait le pas. | ||||||||||
| 25/06/15 | D | 46 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | lire | ||
A été sanctionnée au passage devant les tribunes. | ||||||||||
| 09/10/14 | 3 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'16"1 | lire | ||
Vite en quatrième position, a bien lutté jusqu'au bout, devant partager toutefois la troisième place. | ||||||||||
| 20/07/14 | 4 | 21 000€ | Graignes | G | 2 700m | Attelé | 1'19"9 | |||
| 11/11/13 | 4 | 14 000€ | La Capelle | G | 2 000m | Attelé | 1'18"9 | |||
| 31/05/14 | 4 | 20 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'17"4 | |||
| 27/10/15 | 9 | 22 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 2 700m | Attelé | 1'19"5 | |||
| 16/08/15 | D | 26 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 3 250m | Attelé | ||||
| 18/10/15 | D | 25 000€ | Lisieux | D | 2 725m | Attelé | ||||
| 04/10/14 | 4 | 19 000€ | Mauquenchy | G | 2 150m | Attelé | 1'17"8 | |||
| 20/09/14 | 5 | 19 000€ | Mauquenchy | G | 2 150m | Attelé | 1'17"5 | |||
| 21/08/14 | 7 | 21 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | 1'19"2 | lire | ||
Très vite en queue de peloton, a vainement tenté de changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 28/07/14 | 5 | 21 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | 1'19"1 | |||
| 21/06/15 | 0 | 23 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | ||||
| 14/05/15 | 9 | 23 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | 1'17"4 | |||
| 28/01/16 | D | Course à Réclamer | 22 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
A été sanctionnée en plaine. | ||||||||||
| 07/01/16 | 8 | 22 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'16"9 | lire | |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||||
| 30/12/15 | D | 22 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
A été sanctionnée à la sortie du premier tournant. | ||||||||||
| 08/12/15 | 0 | 22 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||||
| 26/11/15 | 0 | 45 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | ||||||||||
| 23/11/15 | 0 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
Une des animatrices, a complètement lâché prise dans la montée. | ||||||||||
| 10/11/15 | 8 | 22 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'15"2 | lire | ||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||||
| 27/09/15 | 7 | 41 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"2 | lire | ||
Après avoir évolué au sein du peloton, a conclu fort honorablement sans toutefois menacer les premières. | ||||||||||
| 12/09/15 | 8 | 41 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'16"4 | lire | ||
Très vite en bonne positon en dedans, a fait illusion pour un meilleur classement à la sortie du tournant final avant de faiblir. | ||||||||||
| 12/06/15 | 7 | 46 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'19"6 | lire | ||
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 05/06/15 | 8 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"7 | lire | ||
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 02/02/15 | 8 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'16"7 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu véritablement changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 19/01/15 | 9 | 58 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'15"1 | lire | ||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 09/01/15 | 0 | 46 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 27/12/14 | 8 | 42 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'17"5 | lire | ||
Longtemps en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans menacer les premières. | ||||||||||
| 13/12/14 | 1 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'16"3 | lire | ||
Longtemps en queue de peloton, a vivement progressé dans la ligne opposée, puis est venue dominer la situation pour finir. | ||||||||||
| 27/11/14 | D | 36 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
A rapidement été sanctionnée. | ||||||||||
| 20/11/14 | 8 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'18"3 | lire | ||
A figuré au sein du peloton, sans jamais pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||||
| 04/11/14 | 4 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"5 | lire | ||
Après avoir trotté en retrait, est venue terminer de bonne manière, sans menacer les premières. | ||||||||||
| 09/09/14 | 4 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"0 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, a su terminer de bonne manière, échouant de peu pour la troisième place. | ||||||||||
| 17/01/14 | 4 | 34 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'19"4 | lire | ||
Venue aux premiers rangs dans la montée, a abdiqué pour finir. | ||||||||||
| 09/01/14 | D | 34 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
A été rapidement sanctionnée. | ||||||||||
| 01/01/14 | 0 | 34 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A toujours trotté en retrait. | ||||||||||
| 17/12/13 | 4 | 34 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'19"7 | lire | ||
Venue se placer en plaine, a plafonné dans la phase finale. | ||||||||||
| 09/12/13 | 8 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'17"9 | lire | ||
N'est jamais venue en bonne place. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+



