Classico d'Esge H14 (FR)

Classico d'Esge
(20) 0a 8a 0a 2a 6a 4a 4a 5a 0a 0a 8a 5a 7a (19) 0a 0a 0a Da 8a
Classico d'Esge
  • Réductions kilométriques
  • 1'16"0
    Record Attelé :
  • 1'16"3
    Record Monté :
  • TNC
    Dernier temps :
Classico d'Esge

Musique

(20) 0a 8a 0a 2a 6a 4a 4a 5a 0a 0a 8a 5a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
07/05/17 1 14 000€ Pontivy D 2 700m Attelé D4 TNC
01/08/17 1 15 000€ Avranches G 2 700m Attelé D4 TNC
02/04/17 4 14 000€ Villedieu Les Poeles D 2 800m Attelé D4 1'21"9
31/01/16 8 15 000€ Argentan D 2 875m Attelé 1'21"6
06/09/15 9 13 000€ Cherbourg G 2 625m Attelé 1'21"0
28/02/16 6 16 000€ Argentan D 2 875m Attelé DP 1'20"8
30/05/16 2 15 000€ Graignes G 2 700m Attelé D4 1'20"2
15/02/16 5 12 000€ Saint Brieuc D 2 575m Attelé 1'19"9
15/10/16 4 12 000€ Saint Brieuc D 2 575m Attelé D4 1'19"5
30/07/16 8 15 000€ Graignes G 2 700m Attelé D4 1'19"0
25/03/17 7 18 000€ Graignes G 2 700m Attelé DP 1'18"9 lire

Après avoir bien figuré, a nettement marqué le pas pour finir.

23/10/16 6 15 000€ Graignes G 2 700m Attelé 1'18"9
11/09/16 4 14 000€ Le Mont Saint Michel D 2 675m Attelé D4 1'18"7
08/07/16 6 20 000€ Pornichet La Baule G 2 725m Attelé D4 1'18"5
22/08/20 8 4 500€ Les Sables D'Olonne G 2 775m Attelé DA 1'18"5
23/06/19 6 4 500€ Avignon G 2 025m Attelé D4 1'18"4
23/05/20 7 4 000€ Les Sables D'Olonne G 2 775m Attelé DA 1'18"3
08/06/19 5 4 500€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'18"1
16/01/19 7 5 500€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'18"1 lire

N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton.

30/01/19 8 5 500€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'18"0
09/11/17 9 21 000€ Graignes G 2 700m Attelé D4 1'17"9
08/10/18 2 16 000€ Salon De Provence D 2 950m Attelé D4 1'17"9
25/09/16 5 12 000€ Cholet D 2 825m Attelé D4 1'17"9
14/11/18 7 20 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4 1'17"8 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

23/10/17 6 28 000€ Cabourg D 2 750m Monté DP 1'16"9
01/08/19 9 18 000€ Hyeres D 2 850m Attelé D4 1'16"4
19/06/16 5 20 000€ Cherbourg G 2 625m Attelé D4 1'16"3
10/07/20 5 5 000€ Pornichet La Baule G 2 725m Attelé D4 1'16"1
13/07/20 4 4 500€ Pornichet La Baule G 2 725m Attelé D4 1'16"0
07/01/18 D 22 000€ Cordemais G 2 825m Attelé DP
03/07/20 0 5 000€ Pornichet La Baule G 2 725m Attelé D4
20/11/18 D 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé DP
06/09/20 0 6 000€ Craon D 2 775m Attelé D4
16/08/20 0 4 000€ Guer Coetquidan G 2 700m Attelé
06/08/20 2 4 000€ Carentan G 2 850m Attelé DA
27/07/20 6 4 000€ Savenay D 3 125m Attelé D4
11/08/19 8 16 000€ Sault D 3 000m Attelé D4
18/08/19 7 4 000€ Carpentras D 2 650m Attelé D4
19/07/20 4 4 000€ La Gacilly D 3 100m Attelé D4
08/09/19 8 3 000€ Carpentras D 2 650m Attelé D4
15/09/19 D 4 000€ Carpentras D 2 650m Attelé
29/09/19 0 5 000€ Cavaillon D 2 600m Attelé D4
14/10/19 0 19 000€ Salon De Provence D 2 950m Attelé D4
27/10/19 0 17 000€ Salon De Provence D 2 950m Attelé D4
31/05/20 5 6 000€ La Roche Posay G 3 150m Attelé D4
14/06/20 8 6 000€ Arras D 2 875m Attelé D4
28/06/20 0 6 000€ Landivisiau D 3 200m Attelé
16/07/17 0 23 000€ Saint Jean De Monts D 2 625m Attelé D4
11/08/15 D 11 000€ Pornichet La Baule G 2 100m Attelé
14/09/15 7 100 12 000€ Sable Sur Sarthe G 2 825m Attelé

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)