Contigo Si Quiero H7 (CL)

Contigo Si Quiero
10p 9p (25) 12p 13p 10p 13p 12p 13p 10p 0p 10p 8p 6p 5p 3p 4p (24) 2p 8p
Contigo Si Quiero
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Contigo Si Quiero

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
22/05/23 0 Handicap 4 211€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 52
26/08/22 0 7 766€ CHL-SANTIAGO - 1 300m Plat 57
30/07/22 9 7 921€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
10/11/25 10 Handicap 2 323€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 55
09/12/22 7 4 078€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 54
19/08/23 0 Handicap 3 317€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 58
12/05/23 0 Handicap 3 368€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
13/01/26 10 Handicap 1 459€ CHL-CONCEPCION D 1 100m Plat 56 Porte des oeillères
09/06/23 0 Handicap 3 489€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
07/07/23 7 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
02/02/24 0 Handicap 2 681€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
16/02/24 6 Handicap 2 670€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
19/04/24 0 Handicap 2 193€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 54 Porte des oeillères
20/06/25 6 Handicap 2 124€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 54
26/09/25 13 Handicap 2 078€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55 Porte des oeillères
31/10/25 13 Handicap 1 916€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56 Porte des oeillères
21/11/25 13 Handicap 2 147€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
03/03/23 6 Handicap 3 830€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55,5
14/04/23 7 Handicap 3 674€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
19/03/23 0 Handicap 3 611€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
10/02/23 0 3 674€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 57
20/02/23 5 3 674€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 56
28/07/25 10 Handicap 2 055€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
20/05/24 8 Handicap 2 063€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
03/06/24 2 Handicap 2 063€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56 Porte des oeillères
07/06/24 0 Handicap 2 214€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55 Porte des oeillères
17/06/24 5 Handicap 2 308€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56 Porte des oeillères
29/07/24 4 Handicap 2 285€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56 Porte des oeillères
02/08/24 8 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
26/08/24 2 Handicap 2 262€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
12/01/25 4 Handicap 1 924€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 56
20/01/25 3 Handicap 1 872€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
26/02/25 5 Handicap 1 969€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
14/07/25 8 Handicap 2 101€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56,5
15/04/24 7 Handicap 2 193€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
25/08/25 0 Handicap 2 055€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
22/09/25 10 Handicap 2 078€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
10/10/25 12 Handicap 2 031€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
08/01/23 8 2 508€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 54,5
02/12/22 1 5 031€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
14/11/22 3 5 031€ CHL-SANTIAGO PMU - 1 000m Plat 57
01/12/25 12 Handicap 1 948€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
08/01/26 9 Handicap 1 240€ CHL-CONCEPCION D 1 000m Plat 56 Porte des oeillères
14/11/22 3 5 031€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
26/11/23 6 Handicap 2 858€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
21/04/23 7 Handicap 3 611€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
10/04/23 4 Handicap 3 674€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
16/07/23 9 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
28/07/23 0 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
31/07/23 0 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes