Dear Maria F20 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/09 | 4 | Hand. Div. | 28 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 59 | BON SOUPLE | lire | |
En queue de peloton dans le parcours, a été bousculé aux 300 mètres puis a fini en trombe. | |||||||||||
| 14/02/09 | 5 | A cond. | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 1 500m | Plat | 56 | TR SOUPLE | lire | |
A galopé en retrait puis a su tracer une plaisante ligne droite en pleine piste. | |||||||||||
| 06/03/09 | 5 | A cond. | 24 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 55 | PSF | lire | |
A longuement attend en retrait avant de très bien terminer en dedans sans avoir ses aises. | |||||||||||
| 25/03/09 | 2 | Handicap | 24 000€ | Fontainebleau | - | 1 400m | Plat | 55 | TR SOUPLE | lire | |
Attentiste, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 20/04/09 | 1 | Handicap | 25 000€ | Longchamp | - | 1 600m | Plat | 53 | BON SOUPLE | lire | |
A très longuement fermé la marche avant de terminer la plus vite pour vaincre sur le fil. | |||||||||||
| 19/05/09 | 5 | Handicap | 58 000€ | Chantilly | - | 1 600m | Plat | 54 | SOUPLE | lire | |
A vite galopé en bonne place puis n'a pas mal conclu sans que son jockey ne parvienne à la mettre droite. | |||||||||||
| 28/06/09 | 5 | Hand. Div. | 58 000€ | Saint Cloud | - | 1 600m | Plat | 53 | SOUPLE | lire | |
A très longuement fermé la marche avant de terminer de remarquable manière en dehors. | |||||||||||
| 28/07/09 | 4 | Handicap | 58 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 800m | Plat | 54 | BON SOUPLE | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a fait très bonne contenance jusqu'au bout et n'a perdu la troisième place que sur le fil. | |||||||||||
| 22/09/09 | 3 | Hand. Div. | 28 000€ | Chantilly | - | 1 600m | Plat | 59 | BON | lire | |
A très longuement attendu en queue de peloton avant de fort bien terminer en dedans après avoir cherché son jour. | |||||||||||
| 10/08/10 | 7 | Hand. Div. | 50 000€ | Deauville | - | 1 900m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Après avoir fait son parcours assez près de la tête en dehors dans un dos, a terminé honorablement. | |||||||||||
| 16/11/09 | 1 | Hand. Div. | 58 000€ | Fontainebleau | - | 1 600m | Plat | 53 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en retrait, a passé le peloton en revue en dehors dans la ligne droite et a gagné brillamment. | |||||||||||
| 25/04/10 | 0 | Hand. Div. | 50 000€ | Longchamp | - | 1 600m | Plat | 59 | BON | lire | |
Attentiste en queue du peloton, n'a pu s'exprimer dans les 200 derniers mètres alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. | |||||||||||
| 16/05/10 | 0 | Hand. Div. | 50 000€ | Longchamp | - | 1 700m | Plat | 57 | BON | lire | |
Patiente en queue de peloton puis, tente vainement de se rapprocher en pleine piste pour finir. | |||||||||||
| 30/06/10 | 9 | Hand. Div. | 50 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 56 | BON | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, a su terminer dans une bonne action. | |||||||||||
| 18/10/11 | 0 | Hand. Div. | 50 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 59 | PSF | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 08/11/11 | 2 | Hand. Div. | 50 000€ | Saint Cloud | - | 1 600m | Plat | 55,5 | LOURD | lire | |
A galopé au sein du peloton avant d'attaquer vainement le lauréat tout au long de la ligne droite. | |||||||||||
| 24/11/11 | 6 | Hand. Div. | 28 000€ | Fontainebleau | - | 1 600m | Plat | 60 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 11/08/12 | 0 | Hand. Div. | 30 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 59 | BON | lire | |
Attentiste a vainement tenté de progresser en dehors pour finir. | |||||||||||
| 14/10/10 | 3 | Hand. Div. | 48 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 1 600m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
A attendu en net retrait puis n'a fait que gagner des rangs tout au long de la ligne droite au centre de la piste. | |||||||||||
| 27/07/10 | 7 | Hand. Div. | 48 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
Au sein du peloton dans le parcours, n'a pu pleinement s'exprimer tout au long des derniers 200m échouant finalement de peu pour un meilleur classement. | |||||||||||
| 29/01/09 | 7 | A cond. | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 1 600m | Plat | 56 | PSF | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||||
| 29/08/10 | 5 | Hand. Div. | 48 000€ | Deauville | - | 1 900m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Après avoir figuré dans le groupe de tête, a bien conclu mais sans pouvoir inquiéter les premiers. | |||||||||||
| 21/09/10 | 0 | Hand. Div. | 48 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 54,5 | BON | lire | |
Vite en queue de peloton, n'a jamais pu s'exprimer tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 04/11/10 | 0 | Hand. Div. | 48 000€ | Saint Cloud | - | 1 600m | Plat | 55,5 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir longuement attendu, a vainement tenté de se rapprocher dans la phase finale. | |||||||||||
| 30/11/10 | 1 | Hand. Div. | 58 000€ | Deauville | - | 1 900m | Plat | 56 | PSF | lire | |
A longuement attendu son heure au sein du peloton avant de balayer toute opposition pour finir. | |||||||||||
| 24/03/11 | 9 | Hand. Div. | 50 000€ | Deauville | - | 1 500m | Plat | 58,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré, a progressé à la sortie du tournant final puis a bien terminé. | |||||||||||
| 14/04/11 | 9 | Hand. Div. | 50 000€ | Longchamp | - | 2 100m | Plat | 59,5 | BON | lire | |
Est venue aux premiers rangs dans la fausse ligne droite en étant allante puis en tête à la distance, a craqué peu après. | |||||||||||
| 05/06/11 | 7 | Hand. Div. | 50 000€ | Chantilly | - | 1 600m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a su gagner quelques rangs dans la phase finale. | |||||||||||
| 14/01/09 | 6 | A cond. | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 1 600m | Plat | 56 | PSF | lire | |
A gagné quelques rangs dans la ligne droite mais en retrait après avoir attendu. | |||||||||||
| 20/09/11 | 4 | Hand. Div. | 50 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
A très longuement galopé en retrait avant de combler pas mal de terrain dans la phase finale. | |||||||||||
| 31/08/11 | 0 | Hand. Div. | 50 000€ | Clairefontaine | - | 1 600m | Plat | 56 | TR SOUPLE | lire | |
après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement tout en marquant le pas dans les 100 derniers mètres. | |||||||||||
| 14/08/11 | 0 | Hand. Div. | 58 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 57,5 | COLLANT | lire | |
rapidement remarquée en bonne position, a complètement cédé à la distance. | |||||||||||
| 26/07/11 | 7 | Hand. Div. | 50 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Vite en queue de peloton a su gagner pas mal de terrain depuis la distance. | |||||||||||
| 04/07/11 | 7 | Hand. Div. | 50 000€ | Compiegne | - | 1 800m | Plat | 58 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a vite cédé pour finir. | |||||||||||
| 01/05/11 | 7 | A cond. | 33 000€ | Saint Cloud | - | 1 600m | Plat | 54,5 | BON | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 24/01/12 | 9 | Hand. Div. | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 500m | Plat | 55 | TR SOUPLE | lire | |
Attentiste, est venue faire illusion pour un meilleur classement à la distance puis a plafonné. | |||||||||||
| 08/02/12 | 3 | Hand. Div. | 23 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 500m | Plat | 58,5 | TR SOUPLE | lire | |
A atttendu en retrait puis a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 22/02/12 | 0 | Hand. Div. | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 54,5 | PSF | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 01/11/12 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 59 | LOURD | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 11/10/12 | 8 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 59 | LOURD | lire | |
Longtemps en retrait a conclu correctement sans plus. | |||||||||||
| 20/09/12 | 1 | Handicap | 40 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 52 | SOUPLE | lire | |
A attendu avant de venir mettre tout le monde d'accord dans la phase finale. | |||||||||||
| 24/12/12 | 0 | Hand. Div. | 30 000€ | Deauville | D | 1 900m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A figuré au sein du peloton puis, a vainement tenté de progresser dans la ligne droite. | |||||||||||
| 27/11/12 | 0 | Hand. Div. | 60 000€ | Chantilly | D | 1 900m | Plat | 55 | PSF | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 29/08/12 | 6 | Hand. Div. | 26 000€ | Clairefontaine | D | 1 600m | Plat | 59,5 | SOUPLE | lire | |
Jamais loin dans le parcours s'est fort bien défendue dans la phase finale. | |||||||||||
| 17/07/12 | 7 | Hand. Div. | 50 000€ | Vichy | D | 1 600m | Plat | 58,5 | SOUPLE | lire | |
A attendu en retrait puis a conclu honorablement sans plus. | |||||||||||
| 01/07/12 | 8 | Hand. Div. | 52 000€ | Chantilly | D | 1 800m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
Longuement attentiste en queue de peloton a su terminer de belle manière en dehors. | |||||||||||
| 02/06/12 | 7 | Hand. Div. | 52 000€ | Longchamp | D | 1 700m | Plat | 58,5 | BON | lire | |
Attentiste en retrait a su terminer de fort belle façon en dehors. | |||||||||||
| 13/05/12 | 5 | Hand. Div. | 52 000€ | Longchamp | D | 1 600m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de terminer de très belle manière en dehors. | |||||||||||
| 19/04/12 | 6 | Hand. Div. | 52 000€ | Longchamp | D | 1 600m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
A longuement galopé en queue de peloton puis a su terminer de très belle manière mais trop tardivement en dehors. | |||||||||||
| 26/12/11 | 8 | Hand. Div. | 28 000€ | Deauville | D | 1 900m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
Longuement attentiste a joué de malchance tout au long de la ligne droite. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+




