Deesse Noire F13 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/21 | D | Européenne | 58 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||||
| 18/03/22 | D | Européenne | 65 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DA | lire | |
jamais en course, a été sanctionnée pour finir. | ||||||||||
| 05/02/18 | 0 | 54 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
Progressivement rapprochée depuis la plaine, a cédé dans le tournant final. | ||||||||||
| 28/07/21 | D | Européenne | 58 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | DP/PA | ||
| 27/06/21 | 0 | 25 000€ | Pontchateau | G | 2 825m | Attelé | DA | |||
| 18/06/21 | D | Européenne | 58 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, s'est désunie à la sortie du tournant final alors qu'elle gagnait du terrain. | ||||||||||
| 29/06/18 | D | Européenne | 60 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | ||
Après avoir attendu, est venue aux premiers rangs dans la montée puis, s'est montrée la plus forte pour finir mais, pas au trot. | ||||||||||
| 07/04/19 | 4 | 20 000€ | Rambouillet | G | 2 800m | Attelé | ||||
| 09/06/21 | D | Groupe III | 85 000€ | Laval | G | 2 850m | Attelé | DA | lire | |
Après avoir figuré, s'est désunie dans le tournant final alors qu'elle semblait avoir encore quelques ressources. | ||||||||||
| 06/05/19 | D | 24 000€ | Caen | D | 2 475m | Attelé | ||||
| 16/01/22 | 0 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 16/06/19 | 4 | 17 000€ | Avranches | G | 2 725m | Attelé | DA | |||
| 27/06/19 | D | 27 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | DA | |||
| 19/03/21 | D | Européenne | 58 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | ||
| 23/01/21 | D | 58 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
Vite en queue de peloton, cherchait son jour au moment de sa faute à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 26/09/19 | 0 | Européenne | 37 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 26/11/20 | D | Européenne | 49 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est désunie pour finir. | ||||||||||
| 06/09/20 | 0 | 23 000€ | Rambouillet | G | 2 825m | Attelé | ||||
| 11/03/20 | D | Européenne | 31 000€ | Laval | G | 2 875m | Monté | DP | lire | |
rapidement à la pointe du combat, s'est montrée nettement la plus forte pour finir mais a été sanctionnée après enquête. | ||||||||||
| 28/05/17 | D | 14 000€ | Sable Sur Sarthe | G | 2 825m | Attelé | ||||
| 19/06/16 | 8 | 10 000€ | Saint Pierre La Cour | D | 2 600m | Attelé | ||||
| 12/03/23 | D | Européenne | 48 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | lire | |
A rapidement été sanctionnée. | ||||||||||
| 02/03/23 | D | Européenne | 75 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
A été sanctionnée dans la descente. | ||||||||||
| 21/01/23 | 0 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DA/PP | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||||
| 04/12/22 | 0 | Groupe II | 150 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a ensuite rétrogradé suite aux relais, ne pouvant véritablement s'exprimer dans la phase finale. | ||||||||||
| 14/05/17 | D | 16 000€ | Maure De Bretagne | G | 2 850m | Attelé | ||||
| 10/06/17 | D | 21 000€ | Nantes | G | 3 000m | Attelé | ||||
| 26/11/22 | D | 75 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
Rapprochée en épaisseur dans la descente, s'est accrochée avec un rival au début de la montée, prenant le galop. | ||||||||||
| 07/11/22 | 0 | Européenne | 75 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | |
Très vite en queue de peloton, a conclu correctement. | ||||||||||
| 02/09/17 | 0 | 40 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A rejoint les animatrices en plaine puis a cédé au sommet de la montée. | ||||||||||
| 27/07/22 | D | Européenne | 65 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | D4 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, terminait de belle manière au moment de sa faute à la distance. | ||||||||||
| 10/12/17 | D | 42 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | ||
Après avoir figuré, a été sanctionnée à la sortie de la plaine. | ||||||||||
| 11/02/23 | 4 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'10"8 | lire |
Progressivement rapprochée le long de la corde, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 17/01/21 | 6 | 67 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"2 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 01/04/22 | 9 | Européenne | 65 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DA | 1'12"7 | lire |
A concédé du terrain sur une incartade dans la descente, revenant terminer fort honorablement. | ||||||||||
| 07/05/22 | 6 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'12"7 | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a gagné du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 18/09/22 | 8 | Européenne | 75 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'12"8 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||||
| 25/07/20 | 1 | 44 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | 1'12"8 | lire | |
Attentiste en retrait, est venue dominer la situation pour finir. | ||||||||||
| 15/05/20 | 1 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'12"8 | ||
| 11/08/22 | 4 | 65 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | D4 | 1'12"9 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne façon. | ||||||||||
| 31/07/19 | 6 | Européenne | 37 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'12"9 | lire | |
Rapidement fautive, a progressé dans la ligne opposée, se comportant bien jusqu'au bout. | ||||||||||
| 09/07/22 | 3 | Européenne | 90 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'13"0 | lire |
Longtemps quatrième, a conclu de belle façon. | ||||||||||
| 22/12/20 | 2 | 49 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"0 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a progressé au sommet de la montée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 25/03/23 | 5 | Européenne | 75 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"0 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 11/02/21 | 6 | Européenne | 67 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire |
Mal partie et malchanceuse d'emblée, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 03/01/23 | 8 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire | |
Après avoir figuré côté corde, en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||||
| 08/06/22 | 1 | Groupe III | 90 000€ | Laval | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"3 | lire |
Bien partie, a reculé suite aux différents relais, revenant s'imposer de brillante façon tout en dehors. | ||||||||||
| 13/07/19 | 1 | 33 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'13"3 | lire | ||
Après avoir attendu derrière les animateurs, s'est montré la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 26/06/22 | 6 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"4 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a bien conclu sans jamais avoir ses aises. | ||||||||||
| 20/09/20 | 2 | Européenne | 44 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"4 | lire |
Patiente en queue de peloton, a remarquablement bien conclu tout en dehors. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>




