Diamant du Rabutin H13 (FR)

Diamant du Rabutin
(22) 0a 9a 6a 0a (21) 0a Da 6a 1a Da Da 3a 8a Da 2a 2a 7a 8a 8a
Diamant du Rabutin
  • Réductions kilométriques
  • 1'11"3
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • TNC
    Dernier temps :
Diamant du Rabutin

Musique

(22) 0a 9a 6a 0a (21) 0a Da 6a 1a Da Da 3a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
07/10/18 1 16 000€ Nimes D 2 775m Attelé D4 TNC
09/04/17 1 11 000€ Carpentras D 2 650m Attelé 1'25"0
03/09/17 1 13 000€ Oraison D 2 675m Attelé 1'21"1
17/10/21 6 17 000€ Biguglia D 2 400m Attelé D4 1'20"5
18/07/21 2 17 000€ Zonza D 3 150m Attelé D4 1'20"2
29/08/21 3 17 000€ Zonza D 3 175m Attelé D4 1'20"0
10/10/21 1 17 000€ Ajaccio D 2 425m Attelé D4 1'19"9
15/08/21 8 17 000€ Zonza D 3 175m Attelé D4 1'19"8
08/07/18 7 15 000€ L'Isle Sur Sorgue D 2 675m Attelé 1'19"0
20/06/21 7 17 000€ Ajaccio D 2 425m Attelé D4 1'18"8
02/12/17 1 20 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'18"4
04/07/21 2 17 000€ Zonza D 3 175m Attelé D4 1'18"1
20/11/18 1 20 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé D4 1'17"8
06/11/19 2 33 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'17"6
01/12/20 9 Européenne 26 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé DA 1'17"3
01/05/21 8 39 000€ Hyeres D 2 850m Attelé DA 1'17"2
02/10/19 2 21 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé D4 1'16"7
17/01/18 2 16 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'16"6
25/10/17 1 14 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé D4 1'16"6
03/03/19 1 20 000€ Hyeres D 2 850m Attelé D4 1'16"3
23/07/19 8 Européenne 30 000€ Hyeres D 2 850m Attelé 1'16"3
25/09/19 2 26 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé D4 1'16"2
03/11/18 5 24 000€ Marseille Borely G 3 000m Attelé DA 1'16"1
21/01/20 4 Européenne 31 000€ Toulouse D 2 750m Attelé D4 1'16"0
06/07/20 8 26 000€ Hyeres D 2 650m Attelé 1'15"9
01/10/18 2 24 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4 1'15"7
22/01/18 1 19 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé D4 1'15"6
22/08/17 3 18 000€ Divonne Les Bains G 2 050m Attelé 1'15"6
14/03/19 1 24 000€ Lyon Parilly G 2 600m Attelé D4 1'15"5
15/02/19 1 6 500€ Cagnes Sur Mer G 2 950m Attelé D4 1'15"4 lire

A intégré le groupe de tête au passage devant les tribunes, se montrant nettement le plus fort dans la phase finale.

18/10/18 3 24 000€ Marseille Borely G 3 000m Attelé D4 1'15"4
07/05/19 3 6 500€ Marseille Borely G 3 025m Attelé D4 1'15"3
27/07/20 4 27 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'15"3
01/05/19 1 Européenne 21 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4 1'15"2 lire

Après avoir figuré, est venu dominer la situation dans la phase finale.

10/09/20 6 34 000€ Cavaillon D 2 600m Attelé D4 1'15"1
27/03/19 1 8 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé D4 1'15"1 lire

Rapidement à la pointe du combat, s'est montré facilement le plus fort pour finir.

09/02/18 1 26 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'15"0 lire

Attentiste au sein du peloton, a progressé dans le tournant final, se montrant le plus fort pour finir.

02/09/19 5 23 000€ Feurs G 2 875m Attelé D4 1'14"9 lire

Attentiste en retrait, a conclu fort honorablement.

21/11/20 7 Groupe III 48 000€ Salon De Provence D 3 000m Attelé D4 1'14"9 lire

Longtemps au sein du peloton, a longtemps tardé pour avoir ses aises avant de très bien terminer.

23/12/18 1 25 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'14"9
06/03/18 9 25 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé DA 1'14"8
13/10/19 1 22 000€ Hyeres D 2 875m Attelé D4 1'14"7
16/08/20 5 21 000€ Divonne Les Bains G 2 700m Attelé D4 1'14"6
05/08/19 1 6 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'14"4
26/01/22 9 36 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'14"3 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

10/08/18 3 24 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'14"3
01/08/18 5 20 000€ Hyeres D 2 875m Attelé 1'14"2
26/04/21 8 30 000€ Cavaillon D 2 525m Attelé D4 1'14"0
13/07/20 6 26 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4 1'13"9
15/01/22 6 Course à Réclamer 12 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'13"4

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+