Disco A.E. H18 (SE)

Disco A.E.
(19) 9a 6a (16) 0a 0a (15) 2a 4a 9a Da 0a 0a 3a 4a 9a 0a 0a 3a 5a 7a
Disco A.E.
  • Réductions kilométriques
  • 1'10"8
    Record Attelé :
  • 1'10"8
    Record Monté :
  • 1'12"8
    Dernier temps :
Disco A.E.

Musique

(19) 9a 6a (16) 0a 0a (15) 2a 4a 9a Da 0a 0a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
30/09/12 1 15 690€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'12"8
29/08/12 1 15 690€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'12"4
15/08/12 1 15 690€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'11"8
16/05/12 1 15 690€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'13"1
20/09/15 2 Ity-Bologna - 1 660m Attelé
22/07/14 2 5 464€ Swe-Eskilstuna - 1 640m Attelé 1'12"0
17/09/13 2 3 661€ Swe-Eskilstuna - 1 640m Attelé 1'11"3
08/07/13 2 10 460€ Swe-Rattvik - 2 140m Attelé 1'12"4
04/07/15 3 16 393€ Swe-Halmstad - 2 140m Attelé 1'11"4
22/04/15 3 8 743€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé 1'11"2
12/06/13 3 10 460€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'13"6
17/11/12 3 52 301€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'12"6
27/05/12 3 1€ Swe-Solvalla - 1 609m Attelé 1'11"1
20/09/15 4 Ity-Bologna - 1 660m Attelé 1'15"3
27/06/15 4 27 322€ Swe-Farjestad - 2 140m Attelé 1'11"7
25/02/15 4 58 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 1'14"6 lire

Attentiste en embuscade en dedans, a eu son jour peu après la sortie du tournant final, se défendant courageusement bien jusqu'au bout.

08/10/14 4 7 650€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'13"2
02/08/14 4 16 393€ Swe-Rattvik - 1 640m Attelé 1'11"4
11/04/15 5 72 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"6 lire

Encore en queue de peloton au sommet de la montée, a su terminer de très belle manière en pleine piste, sans avoir le temps d'inquiéter les premiers.

09/04/14 5 10 460€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé 1'11"2
01/04/14 5 3 661€ Swe-Eskilstuna - 2 140m Attelé 1'13"8
17/02/19 6 Hippodrome Etranger - 2 100m Attelé 1'17"5
12/01/14 6 120 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"1 lire

N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton.

08/12/13 6 4 707€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1"13'9
23/11/13 6 15 690€ Swe-Gavle - 3 140m Attelé 1'14"5
04/04/15 7 55 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"5 lire

Après avoir figuré dans la dernière partie du peloton, s'est rapproché progressivement dans la montée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout.

23/04/14 7 7 322€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé 1'12"0
02/01/14 7 90 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"3 lire

Longtemps en retrait, a su terminer de très bonne façon.

14/12/13 8 95 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'13"5 lire

A toujours trotté en retrait.

21/08/13 8 6 276€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1"13'4
23/07/13 8 5 230€ Swe-Eskilstuna - 2 140m Attelé 1"14'2
10/05/19 9 2 803€ Swe-Boden - 2 140m Attelé 1'14"6
23/08/15 9 ITY-MONTEGIORGIO - 1 600m Attelé 1'15"3
30/05/15 9 10 928€ Swe-Solvalla - 1 609m Attelé
01/06/16 0 10 775€ Swe-Boden - 2 140m Attelé 1'15"0
23/04/16 0 21 551€ Swe-Umaker - 2 140m Attelé 1'14"7
01/08/15 0 16 393€ Swe-Rattvik - 1 640m Attelé 1'12"1
18/07/15 0 16 393€ Swe-Axevalla - 2 640m Attelé
09/05/15 0 21 857€ Swe-Umaker - 1 640m Attelé 1'12"3
02/05/15 0 16 393€ Swe-Orebro - 1 609m Attelé 1'11"5
21/03/15 0 52 000€ Vincennes G 2 875m Attelé D4 lire

Après avoir bien figuré, a complètement lâché prise dans la phase finale.

12/02/15 0 75 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 lire

Après avoir bien figuré, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison pour finir.

01/11/14 0 16 393€ Swe-Eskilstuna - 2 140m Attelé 1'17"2
20/09/14 0 16 393€ Swe-Solanget - 2 148m Attelé 1'14"0
10/09/14 0 10 928€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé 1'11"6
23/08/14 0 16 393€ Swe-Romme - 1 640m Attelé 1'12"4
14/08/14 0 5 464€ Swe-Orebro - 2 100m Attelé
23/04/14 0 10 460€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé 1'12"0
26/01/14 0 100 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 lire

N'a jamais eu l'ombre d'une chance.

25/12/13 0 105 000€ Vincennes G 2 875m Attelé DA lire

A toujours été dans la dernière partie du peloton.

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+