Double Rush H9 (AU)

Double Rush
8p (25) 9p 10p 11p (23) 9p 3p 4p 2p 4p (22) 6p 4p 9p 6p 4p 7p 7p 10p 8p
Double Rush
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Double Rush

Musique

8p (25) 9p 10p 11p (23) 9p 3p 4p 2p 4p (22) 6p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
26/02/21 2 10 493€ AUS-MOUNT BARKER - 1 000m Plat 57
12/03/21 4 7 407€ AUS-NARROGIN - 1 100m Plat 59
27/03/21 2 10 493€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 57
25/04/21 2 10 493€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 57,5
09/05/21 1 10 493€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 57,5
23/05/21 6 12 345€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 58,5
30/05/21 8 12 345€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 59,5
07/06/21 6 15 432€ AUS-NORTHAM - 1 100m Plat 58
16/06/21 1 18 518€ AUS-BELMONT - 1 000m Plat 55,5
26/06/21 10 43 209€ AUS-BELMONT - 1 000m Plat 54
20/04/22 8 15 432€ AUS-PERTH ASCOT - 1 000m Plat 57,5
19/05/22 10 9 259€ AUS-YORK - 1 200m Plat 59
13/08/22 7 40 816€ AUS-BELMONT - 1 000m Plat 54
25/08/22 7 18 707€ AUS-NORTHAM - 1 000m Plat 57
26/09/22 4 10 884€ AUS-BELMONT - 1 000m Plat 60
23/10/22 6 17 973€ AUS-NORTHAM - 1 000m Plat 55,5
03/11/22 9 17 973€ AUS-PERTH ASCOT - 1 200m Plat 54,5
27/11/22 4 14 285€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat 54 Porte des oeillères australiennes
08/12/22 6 14 379€ AUS-GERALDTON - 1 200m Plat 56,5
09/03/23 4 Handicap 14 012€ AUS-ALBANY - 1 100m Plat 56
10/04/23 2 Handicap 9 876€ AUS-YORK - 1 100m Plat 57,5
26/04/23 4 Handicap 16 871€ AUS-PINJARRA PARK G 1 400m Plat 54,5 Porte des oeillères australiennes
11/05/23 3 Handicap 9 638€ AUS-YORK - 1 200m Plat 55,5
21/05/23 9 Handicap 13 253€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 56,5
02/08/25 11 Handicap 11 173€ AUS-BROOME - 1 300m Plat 55,5
12/08/25 10 Handicap 11 236€ AUS-BROOME - 1 435m Plat 54,5
16/08/25 9 Handicap 11 173€ AUS-BROOME - 1 615m Plat 52 Porte des oeillères
04/04/26 8 Handicap 7 738€ AUS-DONGARA - 1 200m Plat 55 Porte des oeillères

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes