Egerie Quesnot F12 (FR)

- Entraîneur : Romain Jajolet
- Propriétaire : Romain Jajolet
- Origine : par Sam Bourbon et Urania Bourbon
- Courses courues : 64
- Victoires : 6
- Gains : 141 260€ Record : 1'13"7
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/18 | 1 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"6 | lire | ||
Très vite en bonne position, s'est montrée la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 28/01/19 | 3 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'16"2 | lire | |
Une des animatrices, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||||
| 11/02/19 | 1 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"3 | lire | |
Une des animatrices, a su terminer la plus vite tout en dehors. | ||||||||||
| 28/02/19 | 1 | 41 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"7 | lire | |
Rapidement derrière les animatrices, a su se montrer la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 23/03/19 | D | Groupe II | 100 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
Rapidement bien placée, s'est désunie à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 03/05/19 | D | 45 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A rapidement été sanctionnée. | ||||||||||
| 17/05/19 | D | 45 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
Rapidement retrait, s'est désunie à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 19/06/18 | 5 | 40 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'14"7 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a progressé en dehors dans le tournant final, soutenant assez bien son effort pour finir. | ||||||||||
| 13/04/18 | D | 37 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | lire | ||
Jamais menaçante, a été sanctionnée à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 26/08/19 | 2 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DP | 1'15"0 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||||
| 06/09/19 | D | 43 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | ||
A rapidement été sanctionnée. | ||||||||||
| 16/01/20 | 9 | 43 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"2 | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 28/01/20 | 7 | Européenne | 43 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"4 | lire | |
Après avoir figuré, a rejoint les animatrices dans la montée, avant de plafonner par la suite. | ||||||||||
| 16/02/20 | 1 | Européenne | 43 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'14"7 | lire |
Très vite en bonne position, a su se montrer la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 26/02/20 | 4 | 50 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'13"9 | lire | |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



