El Arte de Cantar M9 (CL)

El Arte de Cantar
3p 4p 10p 1p 7p 10p 7p 7p 4p 2p 4p 6p 10p (25) 8p 0p 12p 5p 1p
El Arte de Cantar
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
El Arte de Cantar

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
06/08/25 7 Handicap 1 723€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
13/08/25 3 Handicap 1 762€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
07/09/25 1 Handicap 1 762€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
25/03/26 10 Handicap 1 777€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
18/03/26 7 Handicap 1 777€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
09/07/25 1 Handicap 1 781€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
29/10/25 3 Handicap 1 781€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
12/11/25 1 Handicap 1 791€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
20/05/26 4 Handicap 1 796€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
15/04/26 1 Handicap 1 796€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
02/07/25 10 Handicap 1 801€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
27/08/25 6 Handicap 1 802€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
10/06/26 3 Handicap 1 814€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
24/09/25 13 Handicap 1 823€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
01/04/26 7 Handicap 1 840€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54,5
06/05/26 10 Handicap 1 860€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
20/01/25 1 Handicap 1 872€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
03/12/25 12 Handicap 1 873€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
26/11/25 5 Handicap 1 873€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
17/12/25 0 Handicap 1 883€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
24/12/25 8 Handicap 1 903€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
21/01/26 6 Handicap 1 909€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
05/05/24 7 Handicap 1 910€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
08/05/24 1 Handicap 1 910€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
22/02/26 4 Handicap 1 913€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
01/02/26 4 Handicap 1 918€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
04/03/26 7 Handicap 1 918€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
16/02/26 2 Handicap 1 938€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
14/01/26 10 Handicap 1 967€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 57
17/02/25 4 Handicap 2 035€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
18/06/25 2 Handicap 2 044€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
26/02/25 1 Handicap 2 045€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
29/05/24 4 Handicap 2 057€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
22/05/24 2 Handicap 2 057€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
21/05/25 5 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
12/03/25 1 Handicap 2 110€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
12/03/25 1 Handicap 2 110€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 57
26/03/25 4 Handicap 2 175€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 58
26/03/25 4 Handicap 2 175€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
27/05/24 2 Handicap 2 234€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
24/05/21 1 2 655€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
12/04/21 7 2 787€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
12/04/21 7 2 787€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
01/03/21 3 2 787€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
04/08/23 6 Handicap 3 421€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
14/11/22 1 3 509€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
28/07/23 6 Handicap 3 577€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
14/10/22 5 3 612€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
25/11/22 7 3 680€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
11/11/22 6 3 680€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 54

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes