Encinitas F6 (CL)

Encinitas
6p 7p 4p 5p 4p 6p 3p 8p 3p 3p 2p 2p (25) 7p 5p 5p 3p 3p 3p
Encinitas
  • Propriétaire : Legacy
  • Entraîneur : B. Jose Araya
  • Courses courues : 48
  • Victoires : 2
  • Gains : -
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Encinitas

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
15/04/26 6 Handicap 1 667€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
08/04/26 7 Handicap 1 650€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
25/03/26 4 Handicap 1 713€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
18/03/26 5 Handicap 1 713€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
11/03/26 4 Handicap 1 786€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
02/03/26 6 Handicap 1 852€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
22/02/26 3 Handicap 1 781€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
16/02/26 8 Handicap 1 871€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
01/02/26 3 Handicap 1 852€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
19/01/26 3 Handicap 1 814€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
11/01/26 2 Handicap 1 777€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
04/01/26 2 Handicap 1 713€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
17/12/25 7 Handicap 1 695€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
03/12/25 5 Handicap 1 748€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
03/12/25 5 Handicap 1 748€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 57
26/11/25 3 Handicap 1 748€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
26/11/25 3 Handicap 1 748€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 57
19/11/25 3 Handicap 1 729€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
12/11/25 4 Handicap 1 729€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
05/11/25 6 Handicap 1 739€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
29/10/25 6 Handicap 1 843€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 58
22/10/25 1 Handicap 1 640€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
15/10/25 2 Handicap 1 640€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
08/10/25 2 Handicap 1 622€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
24/09/25 3 Handicap 1 640€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
15/09/25 7 Handicap 1 613€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
10/09/25 2 Handicap 1 613€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
01/09/25 6 Handicap 1 622€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
18/08/25 0 Handicap 1 752€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 57
13/08/25 3 Handicap 1 640€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
04/08/25 1 Handicap 1 544€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
09/07/25 7 Handicap 1 597€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
11/06/25 6 Handicap 1 833€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
09/06/25 7 Handicap 1 833€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
26/05/25 6 Handicap 1 924€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
14/05/25 3 Handicap 1 883€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
07/05/25 5 Handicap 1 903€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 58
16/04/25 2 Handicap 1 883€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
02/09/24 0 Handicap 2 469€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
26/07/24 8 Handicap 2 833€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57,5
28/06/24 7 Handicap 2 862€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 53
03/06/24 0 4 762€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52
17/05/24 2 Handicap 2 606€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 58
26/04/24 3 Handicap 2 718€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54
28/03/24 7 Handicap 3 229€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
09/02/24 2 Handicap 2 971€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 58
18/11/23 5 6 147€ CHL-CHILE G 1 300m Plat 55
26/10/23 5 6 298€ CHL-CHILE G 1 500m Plat 55
16/10/23 2 4 457€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes