Eros du Becquet H12 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/19 | 0 | 13 000€ | Rambouillet | G | 2 825m | Attelé | D4 | |||
| 14/08/17 | 7 | 19 000€ | Rochefort Sur Loire | D | 3 000m | Attelé | ||||
| 20/03/21 | 7 | 3 000€ | Salon De Provence | D | 3 025m | Attelé | 1'19"8 | |||
| 14/04/19 | 7 | 14 000€ | Tours | D | 2 825m | Attelé | ||||
| 15/04/17 | 6 | 40 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'16"9 | lire | ||
Un des animateurs, a complètement lâché prise pour finir. | ||||||||||
| 04/04/17 | 5 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'16"0 | lire | ||
Après avoir bien figuré, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||||
| 04/02/17 | 5 | Groupe II | 120 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | 1'13"6 | lire | |
Après avoir trotté en retrait, a donné un assez bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||||
| 15/09/19 | 0 | 25 000€ | Vire | D | 2 800m | Attelé | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




