Etienos de Chenou H12 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/22 | 4 | 57 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'14"3 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu de bonne façon. | ||||||||||
| 11/06/22 | 9 | 57 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"9 | ||
| 27/11/22 | 7 | Groupe III | 64 000€ | Salon De Provence | D | 3 000m | Attelé | D4 | 1'13"8 | |
| 05/11/22 | 6 | Groupe III | 64 000€ | La Rochelle | G | 2 625m | Attelé | D4 | 1'14"1 | |
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<12[3]>>




