Filae de Soyora F11 (FR)

Filae de Soyora
(24) 9a 2a 1a 6a 3a 5a Da 4a 5a 3a 6a 9a 5a 4a 6a 8a (23) 8a 4a
Filae de Soyora
  • Réductions kilométriques
  • 1'12"0
    Record Attelé :
  • 1'13"1
    Record Monté :
  • 1'12"2
    Dernier temps :
Filae de Soyora

Musique

(24) 9a 2a 1a 6a 3a 5a Da 4a 5a 3a 6a 9a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
29/07/20 A 16 000€ Hyeres D 2 875m Attelé D4
28/07/21 D 20 000€ Cagnes Sur Mer G 2 700m Attelé D4
29/04/23 D 35 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé D4 lire

A été sanctionnée dans le premier tournant.

03/08/24 D 37 000€ Vichy D 2 950m Attelé D4
09/12/18 0 13 000€ Lyon Parilly G 2 600m Attelé
24/01/19 0 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé
11/11/19 0 26 000€ Lyon La Soie D 3 250m Attelé D4
11/12/24 9 Européenne 59 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"2 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

03/05/24 9 35 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé D4 1'14"4
08/07/23 9 25 000€ Vichy D 1 609m Attelé D4 1'12"8
14/01/20 9 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'18"2
02/09/19 9 26 000€ Feurs G 2 850m Attelé D4 1'16"2 lire

N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton.

19/11/23 8 34 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4 1'14"5
09/01/24 8 25 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé P4 1'15"9
26/06/19 8 20 000€ Vichy D 2 975m Attelé D4 1'17"3 lire

Longtemps en retrait, n'a pas trop mal conclu.

07/04/19 8 12 000€ Oraison D 2 675m Attelé DP 1'27"3
13/02/23 8 Européenne 49 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'13"0 lire

A toujours évolué dans la dernière partie du peloton.

09/01/22 8 20 000€ Agen D 2 575m Attelé D4 1'15"7
16/02/19 7 16 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé 1'18"3
24/10/20 7 16 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé D4 1'16"0
12/03/20 7 22 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4 1'16"5
07/06/22 7 Européenne 36 000€ Vichy D 2 950m Monté DP 1'16"2
06/02/21 7 37 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'15"0 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement.

03/06/24 6 37 000€ Vichy D 2 800m Attelé D4 1'14"8 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement.

19/01/21 6 19 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'16"4
19/02/24 6 34 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé D4 1'16"0
17/06/21 6 20 000€ Lyon Parilly G 2 875m Attelé D4 1'16"1
11/11/20 6 18 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'15"6
28/02/21 6 Européenne 37 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 1'14"0
29/08/20 6 19 000€ Vichy D 2 975m Attelé D4 1'16"2
18/09/23 6 38 000€ Cavaillon D 2 600m Attelé D4 1'16"1
02/05/18 6 25 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé 1'18"5 lire

A toujours trotté dans la dernière partie du peloton.

26/09/24 6 35 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4 1'13"5
14/11/18 6 19 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'20"6 lire

Mal partie et longtemps dernière, a conclu correctement.

29/06/22 6 36 000€ Vichy D 2 950m Attelé D4 1'14"3 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, tout en perdant la cinquième place près du but.

30/03/23 6 26 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'16"1
03/05/19 6 16 000€ Lyon Parilly G 2 600m Attelé D4 1'18"3
25/11/22 5 33 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé D4 1'16"3
09/04/24 5 33 000€ Cavaillon D 2 525m Attelé D4 1'14"1
05/03/23 5 Européenne 28 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4
13/02/22 5 17 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé DP
18/05/23 5 20 000€ Montlucon Neris D 3 050m Attelé D4
11/04/18 5 22 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'18"8
23/08/24 5 Européenne 43 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Attelé D4 1'14"1
20/08/20 5 17 000€ Divonne Les Bains G 2 650m Attelé D4 1'15"7
02/07/19 5 23 000€ Vichy D 2 800m Attelé D4 1'18"0
30/01/20 5 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'17"5
08/08/19 5 22 000€ VICHY SOIR D 2 150m Attelé D4 1'15"1
29/06/24 5 59 000€ Enghien Soisy G 2 875m Attelé D4 1'15"6 lire

Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu de bonne manière.

02/05/22 4 Européenne 36 000€ Vichy D 2 950m Attelé D4 1'15"5 lire

Très vite en bonne position, a conclu fort honorablement tout en perdant la troisième place près du but.

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+