Flore de Janeiro F11 (FR)

- Entraîneur : Franck Blandin
- Propriétaire : Ecurie Franck Blandin
- Origine : par Vanishing Point et Ozie de Janeiro
- Courses courues : 95
- Victoires : 2
- Gains : 454 940€ Record : 1'10"6
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/23 | D | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a été sanctionnée dans la phase finale alors qu'elle était derrière les animateurs. | ||||||||||
| 09/01/22 | 6 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a jamais pu véritablement s'exprimer dans la ligne droite. | ||||||||||
| 18/03/21 | 9 | Européenne | 31 000€ | Caen | D | 2 200m | Attelé | 1'12"3 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||||
| 21/11/22 | 8 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"1 | lire |
Vite en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 12/02/22 | 8 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"4 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a terminé de bonne façon. | ||||||||||
| 17/03/22 | 0 | Européenne | 33 000€ | Caen | D | 2 200m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 12/11/22 | D | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
A rapidement été sanctionnée. | ||||||||||
| 05/09/21 | 0 | Européenne | 39 000€ | Alencon | G | 2 675m | Attelé | |||
| 18/05/22 | 7 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"0 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 31/12/21 | 0 | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DA | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 09/12/21 | 4 | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"3 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a remarquablement bien conclu sans avoir ses aises. | ||||||||||
| 16/03/23 | 9 | Européenne | 35 000€ | Caen | D | 2 200m | Attelé | DP | 1'13"0 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a faibli progressivement pour finir. | ||||||||||
| 22/11/21 | D | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
Jamais très loin dans le parcours, s'est désunie à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 23/11/20 | D | Européenne | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | |
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||||
| 21/07/18 | 7 | Européenne | 85 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'16"3 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 20/08/18 | 7 | Européenne | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"1 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 13/08/19 | 9 | Européenne | 80 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'18"2 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 07/11/19 | 4 | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'14"6 | lire |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 22/12/19 | 4 | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | D4 | 1'12"0 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 25/12/20 | 3 | Européenne | 70 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'13"3 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a progressé à la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 30/12/22 | 7 | Course Amateur | 12 000€ | Vincennes | G | 2 900m | Attelé | D4 | 1'15"2 | |
| 02/10/22 | D | Course Amateur | 5 000€ | Alencon | G | 2 675m | Attelé | D4 | ||
| 30/08/17 | D | 33 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | lire | |||
A vite pris le galop. | ||||||||||
| 02/02/23 | 8 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DA | 1'12"3 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||||
| 22/08/17 | 1 | 13 000€ | Cabourg | D | 2 050m | Attelé | 1'15"8 | lire | ||
Une des animatrices, a su se montrer courageusement la plus forte tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 09/03/23 | 0 | 35 000€ | Caen | D | 2 475m | Attelé | D4 | |||
| 08/09/17 | 4 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'18"5 | lire | ||
Attentiste en retrait, a conclu honorablement mais sans jamais menacer les premières. | ||||||||||
| 11/10/17 | 7 | 35 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'17"2 | lire | ||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 06/11/22 | 0 | 53 000€ | Argentan | D | 2 900m | Attelé | ||||
| 06/08/17 | 3 | 9 000€ | Ranes | D | 2 150m | Attelé | ||||
| 20/10/17 | 5 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'18"9 | lire | ||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 14/11/17 | 8 | 42 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"1 | lire | ||
Mal partie, n'a été ensuite qu'une utile figurante au sein du peloton. | ||||||||||
| 27/11/17 | 5 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'16"9 | lire | ||
Après avoir figuré, a pris le meilleur au bout de la ligne opposée, avant de coincer dans la ligne droite. | ||||||||||
| 20/12/17 | 2 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | 1'16"1 | lire | ||
Vite fautive, est ensuite venue en bon rang, se défendant bien jusqu'au bout. | ||||||||||
| 13/01/18 | 1 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'18"4 | lire | ||
Une des animatrices, s'est montrée la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 21/01/18 | 7 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"6 | lire | ||
Attentiste en retrait, a donné un assez bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||||
| 22/04/22 | 0 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 10/03/22 | 7 | 33 000€ | Caen | D | 2 475m | Attelé | 1'12"8 | |||
| 22/02/22 | 0 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DA | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 03/02/22 | D | 75 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DA | lire | ||
Longtemps dans la dernière partie du peloton, s'est désunie à la sortie du dernier tournant. | ||||||||||
| 01/11/19 | 0 | 30 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | ||||
| 07/11/21 | 0 | 49 000€ | Argentan | D | 2 900m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 03/10/21 | 8 | 5 000€ | Alencon | G | 2 675m | Attelé | ||||
| 04/08/20 | 0 | 34 000€ | Cabourg | D | 2 775m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 11/10/20 | 2 | 23 000€ | Lisieux | D | 2 775m | Attelé | D4 | 1'17"6 | ||
| 30/10/20 | D | 32 000€ | Argentan | D | 2 900m | Attelé | D4 | |||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



