Frank Slade M8 (CL)

Frank Slade
6p 2p 7p 1p 2p 1p 4p 13p 0p 15p 6p 8p 5p 9p 1p 1p 7p 13p
Frank Slade
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Frank Slade

Prochaine course

N°13
Z14C15 - 1100 m - Plat - 07/10 - 01h30
F. Tapia Solorza (58kg) [c:13]

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

Musique

N°13
Prochaine course : Z14C15 - 1100 m - Plat - 07/10 - 01h30
F. Tapia Solorza (58kg) [c:13]

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
12/08/26 0 Handicap 1 695€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 58
15/07/26 15 Handicap 1 860€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 54,5
25/03/26 5 Handicap 1 777€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 56
17/06/26 8 Handicap 1 796€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
08/06/26 5 Handicap 1 879€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
27/05/26 9 Handicap 1 860€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
20/05/26 1 Handicap 1 796€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
06/05/26 1 Handicap 1 796€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
03/05/26 7 Handicap 1 796€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
01/04/26 13 Handicap 1 777€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
25/03/26 5 Handicap 1 777€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
16/08/23 3 Handicap 2 721€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
27/11/23 3 Handicap 2 575€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 54,5
19/11/23 9 Handicap 2 750€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 56
13/11/23 0 Handicap 2 671€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
23/10/23 3 Handicap 2 830€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 57
20/09/23 9 Handicap 2 661€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
13/09/23 8 Handicap 2 721€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
06/09/23 3 Handicap 2 721€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
30/08/23 7 Handicap 2 915€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
23/08/23 1 Handicap 2 883€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 56
06/12/23 2 Handicap 2 724€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 54
07/08/23 2 Handicap 2 462€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
26/07/23 1 Handicap 2 599€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
24/07/23 5 Handicap 2 599€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
19/06/23 6 Handicap 6 469€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 53
01/06/23 7 Handicap 5 429€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 51
22/05/23 2 Handicap 4 211€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
22/05/23 2 Handicap 4 211€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 57
08/05/23 0 Handicap 4 211€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
18/03/23 3 Handicap 6 949€ CHL-CHILE G 1 900m Plat 57
08/04/24 5 Handicap 2 465€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 54
16/07/25 2 Handicap 1 720€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
07/07/25 3 Handicap 1 720€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
23/06/25 1 Handicap 1 863€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
09/06/25 11 Handicap 1 974€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
26/02/25 5 Handicap 2 197€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
09/12/24 4 Handicap 2 444€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
27/11/24 1 Handicap 2 037€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
20/07/24 0 Handicap 3 896€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
13/07/24 0 Handicap 3 896€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
23/07/25 1 Handicap 1 742€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
03/04/24 7 Handicap 2 188€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
27/03/24 2 Handicap 2 188€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
20/03/24 6 Handicap 2 188€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
10/03/24 3 Handicap 2 419€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
19/02/24 0 Handicap 2 257€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
17/01/24 3 Handicap 2 576€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
10/01/24 0 Handicap 2 576€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
27/12/23 1 Handicap 3 181€ CHL-VALPARAISO G 1 400m Plat 58

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes