Gaelic du Rocher H10 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/21 | 3 | 43 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"5 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a bien conclu tout en conservant de peu le deuxième accessit. | ||||||||||
| 02/04/21 | 2 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"2 | lire | |
Après avoir figuré, a très bien conclu pour arracher la deuxième place. | ||||||||||
| 28/02/21 | 7 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 22/02/21 | 3 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"2 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu de bonne manière. | ||||||||||
| 16/01/21 | 4 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'16"2 | ||
| 20/12/20 | 5 | 29 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"7 | ||
| 04/12/20 | 6 | 29 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'14"2 | ||
| 21/09/20 | D | 17 000€ | Craon | D | 2 800m | Attelé | D4 | |||
| 11/10/20 | D | 20 000€ | Graignes | G | 2 700m | Attelé | ||||
| 07/10/20 | D | 33 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DP | lire | ||
A été sanctionné dans le premier tournant. | ||||||||||
| 26/01/21 | 1 | Course à Réclamer | 18 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'14"0 | |
| 26/01/23 | 2 | Européenne | 59 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'12"9 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a vainement attaqué le lauréat dans la phase finale. | ||||||||||
| 28/01/20 | D | Européenne | 44 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
A été sanctionné dans le premier tournant. | ||||||||||
| 27/12/22 | 5 | Européenne | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"3 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 18/12/22 | 0 | Européenne | 57 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
Après avoir attendu, a tenté de contourner le peloton dans la montée mais sans grand résultat. | ||||||||||
| 04/12/22 | 2 | Européenne | 57 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 24/11/22 | 3 | Européenne | 51 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"8 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu. | ||||||||||
| 09/06/23 | 3 | Européenne | 68 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"7 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a progressé en épaisseur dans la montée, échouant d'assez peu pour le premier accessit. | ||||||||||
| 01/01/22 | 0 | Européenne | 51 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
Très vite en bonne position, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||||
| 01/04/22 | 6 | Européenne | 51 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"4 | lire |
Après avoir évolué en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 23/08/23 | 0 | Européenne | 68 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a fait illusion dans la montée avant de faiblir. | ||||||||||
| 13/04/22 | 2 | Européenne | 27 000€ | Reims | D | 2 550m | Attelé | D4 | 1'13"1 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a progressé en face, soutenant très bien son effort jusqu'à la fin. | ||||||||||
| 20/05/22 | 3 | Européenne | 53 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'11"1 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de belle façon. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




