Get Up de Vauville H10 (FR)

Get Up de Vauville
(25) 0a 7a 0a 4a 2a 5a 4a 6a 6a (24) 4a 2a 3a 8a 4a 5a 0a 4a 7a
Get Up de Vauville
  • Réductions kilométriques
  • 1'13"1
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'17"3
    Dernier temps :
Get Up de Vauville

Musique

(25) 0a 7a 0a 4a 2a 5a 4a 6a 6a (24) 4a 2a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
23/07/22 D 20 000€ Saint Galmier D 2 000m Attelé D4
28/07/19 D 14 000€ Aix Les Bains D 2 000m Attelé
11/12/22 5 17 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé D4 1'17"3
05/10/22 3 20 000€ Lyon La Soie D 2 050m Attelé D4 1'13"3
11/03/24 8 28 000€ Lyon La Soie D 2 050m Attelé D4 1'14"3
14/12/23 1 24 000€ Lyon La Soie D 2 050m Attelé D4 1'14"0
20/09/23 5 6 000€ Feurs G 2 050m Attelé D4 1'13"8
23/01/22 3 16 000€ Lyon La Soie D 2 050m Attelé D4 1'14"2
20/08/19 0 15 000€ Divonne Les Bains G 2 050m Attelé
19/10/22 4 20 000€ Feurs G 2 050m Attelé D4 1'15"7
09/02/22 D Course à Réclamer 18 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4
29/11/21 3 Course à Réclamer 18 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'14"0
02/06/19 1 13 000€ Lyon Parilly G 2 100m Attelé 1'17"9
28/12/24 4 26 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'13"4
20/06/19 7 20 000€ Vichy D 2 150m Attelé 1'16"8
28/02/24 3 26 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'14"2
22/07/24 5 8 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'14"2
24/03/19 D 13 000€ Feurs G 2 225m Attelé
24/05/23 4 21 000€ Salon De Provence D 2 250m Attelé D4
31/08/23 D 25 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4
02/12/24 2 22 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4 1'15"0
09/09/21 8 15 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4 1'13"7
12/10/23 2 6 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4 1'14"3
25/10/23 3 21 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4 1'13"1
29/08/21 0 14 000€ Jullianges D 2 450m Attelé
20/09/24 4 23 000€ Cavaillon D 2 525m Attelé D4 1'15"0
19/11/23 5 22 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé D4 1'16"6
28/09/20 0 18 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé D4
25/01/20 1 17 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé D4 1'17"1
10/11/21 8 17 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé D4 1'15"2
08/12/19 3 13 000€ Lyon Parilly G 2 600m Attelé 1'17"3
16/11/24 3 26 000€ Lyon Parilly G 2 600m Attelé D4 1'14"4
25/09/22 2 16 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé D4 1'15"3
27/10/24 8 19 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé D4 1'16"2
26/08/23 2 5 500€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4 1'17"1
07/06/25 2 25 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé D4 1'15"8
10/05/25 5 26 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4 1'15"0
12/04/19 6 16 000€ Lyon La Soie D 2 650m Attelé 1'19"0
14/01/25 6 25 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé D4 1'15"4
21/04/23 6 25 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'16"4
01/05/23 3 24 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4
10/06/23 8 21 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'15"3
29/05/24 7 24 000€ Hyeres D 2 650m Attelé 1'16"3
08/06/24 4 32 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'15"5
10/04/24 T 16 500€ Avignon G 2 675m Attelé D4
28/06/20 D 16 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4
26/04/19 8 16 000€ Lyon La Soie D 2 650m Attelé 1'18"2
04/03/20 3 17 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4 1'16"4
08/10/21 4 17 000€ Hyeres D 2 650m Attelé D4 1'16"9
25/03/24 6 19 500€ Chatillon G 2 700m Attelé D4 1'16"9

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)