Glory Days H11 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/20 | 6 | A cond. | 20 000€ | Pornichet La Baule | G | 2 400m | Plat | 54,5 | PSF | lire | |
Vite aux premiers rangs, a faibli progressivement pour finir. | |||||||||||
| 02/06/20 | 4 | A cond. | 19 000€ | Nantes | G | 2 400m | Plat | 57 | BON | ||
| 23/05/18 | 9 | A cond. | 22 000€ | Le Lion D Angers | G | 1 400m | Plat | 56 | BON | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 11/10/21 | 3 | A cond. | 13 000€ | Nantes | G | 3 100m | Plat | 59 | SOUPLE | ||
| 22/06/21 | 2 | A cond. | 24 000€ | Nantes | G | 2 400m | Plat | 58,5 | TR SOUPLE | ||
| 26/09/21 | 3 | A cond. | 15 000€ | Craon | D | 2 400m | Plat | 58 | COLLANT | ||
| 25/08/21 | 5 | A cond. | 18 000€ | Clairefontaine | D | 2 200m | Plat | 58 | BON | ||
| 15/10/22 | 7 | A cond. | 18 000€ | Fontainebleau | G | 2 200m | Plat | 64 | TR SOUPLE | ||
| 24/09/23 | 5 | 14 000€ | Nancy | D | 2 000m | Plat | 56 | COLLANT | |||
| 21/09/20 | 2 | 40 000€ | Craon | D | 3 000m | Plat | 55,5 | LOURD | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 18/04/22 | 9 | 9 500€ | Strasbourg | D | 2 000m | Plat | 58 | SOUPLE | |||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




