




Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/21 | 8 | Handicap | 19 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 53,5 | ![]() |
PSF | lire |
Après avoir galopé en sixième position, a marqué le pas pour finir. | |||||||||||
25/09/19 | 13 | Hand. Div. | 19 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 58 | ![]() |
BON | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
31/08/15 | 7 | Hand. Cat. | 23 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 57 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Très vite aux avants-postes, a progressivement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||||
28/06/15 | 3 | À Réclamer | 19 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 59 | ![]() |
BON | lire |
Principal animateur, a perdu le meilleur à la distance puis, la deuxième place un peu plus loin. | |||||||||||
04/06/15 | 2 | À Réclamer | 19 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 58 | ![]() |
BON | lire |
Après une longue course d'attente, a progressé depuis la sortie du tournant final, venant prendre la deuxième place pour finir. | |||||||||||
09/11/21 | 10 | Handicap | 12 000€ | Amiens | D | 2 200m | Plat | 58 | SOUPLE | ||
19/09/21 | 3 | Handicap | 9 500€ | Divonne Les Bains | G | 1 700m | Plat | 64 | TR SOUPLE | ||
02/07/21 | 10 | Handicap | 11 000€ | Compiegne | G | 1 800m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
11/06/21 | 7 | Handicap | 18 000€ | Compiegne | G | 2 000m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Longtemps aux avant-postes, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||||
25/05/21 | 14 | Handicap | 19 000€ | Compiegne | G | 1 600m | Plat | 55,5 | LOURD | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||||
01/05/21 | 2 | Handicap | 14 000€ | Evreux | D | 1 800m | Plat | 65 | SOUPLE | ||
09/04/21 | 2 | Handicap | 18 000€ | Fontainebleau | G | 1 600m | Plat | 54,5 | BON | lire | |
Jamais très loin, a longtemps fait illusion pour le succès avant de s'incliner près du but. | |||||||||||
21/12/20 | 10 | Handicap | 18 000€ | Chantilly | D | 2 100m | Plat | 51,5 | PSF | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
20/11/20 | 10 | Handicap | 12 000€ | Le Mans | G | 2 300m | Plat | 57 | SOUPLE | ||
08/08/20 | 10 | Hand. Div. | 18 000€ | Deauville | D | 1 900m | Plat | 56 | PSF | ||
19/06/20 | 13 | Hand. Div. | 18 000€ | Chantilly | D | 2 400m | Plat | 59,5 | BON | ||
03/06/20 | 8 | Hand. Div. | 15 000€ | Chantilly | D | 1 800m | Plat | 55 | BON | ||
14/05/20 | 12 | Hand. Div. | 18 000€ | Longchamp | D | 2 000m | Plat | 58 | BON | ||
12/03/20 | 6 | Hand. Div. | 19 000€ | Fontainebleau | G | 2 000m | Plat | 59,5 | LOURD | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
21/02/20 | 1 | Hand. Div. | 15 000€ | Chantilly | D | 2 100m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||||
04/01/20 | 4 | Hand. Div. | 13 000€ | Deauville | D | 1 900m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Rapidement bien placé, a progressivement faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||||
23/12/19 | 7 | Hand. Div. | 14 000€ | Pornichet La Baule | G | 1 700m | Plat | 59 | PSF | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
05/12/19 | 2 | Hand. Div. | 12 000€ | Le Croise Laroche | G | 1 800m | Plat | 59,5 | COLLANT | ||
14/11/19 | 1 | Hand. Div. | 19 000€ | Fontainebleau | G | 2 000m | Plat | 58,5 | LOURD | ||
01/11/19 | 5 | Hand. Div. | 16 000€ | Amiens | G | 1 650m | Plat | 56,5 | TR SOUPLE | ||
14/10/19 | 4 | Hand. Div. | 13 000€ | Compiegne | G | 1 600m | Plat | 59 | TR SOUPLE | lire | |
Longtemps en retrait, a comblé pas mal de terrain dans la phase finale. | |||||||||||
04/10/19 | 8 | Hand. Div. | 13 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 59,5 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a terminé correctement. | |||||||||||
13/09/19 | 17 | Hand. Div. | 19 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 60 | BON | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
30/08/19 | 14 | Hand. Div. | 14 000€ | Evreux | D | 1 800m | Plat | 59,5 | BON | ||
18/04/19 | 6 | 16 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 54,5 | BON | lire | ||
Longtemps troisième, a progressivement été dominé pour finir. | |||||||||||
29/03/19 | 12 | A cond. | 18 000€ | Fontainebleau | G | 2 000m | Plat | 59 | BON | ||
31/01/19 | 9 | Hand. Div. | 17 000€ | Chantilly | D | 2 100m | Plat | 58,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton en dedans, a bien conclu sans avoir véritablement toutes ses aises. | |||||||||||
04/01/19 | 3 | Hand. Div. | 18 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
A rejoint les animateurs dans la ligne opposée se défendant très bien jusqu'au bout. | |||||||||||
14/12/18 | 7 | Hand. Div. | 17 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu en dedans. | |||||||||||
29/11/18 | 10 | Hand. Div. | 19 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
Attentiste en retrait, n'a pas été très heureux dans la ligne droite avant de bien terminer. | |||||||||||
25/09/18 | 7 | Hand. Div. | 26 000€ | Fontainebleau | G | 2 000m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Vite aux premiers rangs, a lâché prise avant la distance. | |||||||||||
06/09/18 | 6 | Hand. Div. | 18 000€ | Lyon Parilly | G | 2 000m | Plat | 55 | BON | lire | |
Un des animateurs, a faibli dans la ligne droite. | |||||||||||
15/08/18 | 9 | Handicap | 14 000€ | Vichy | D | 2 000m | Plat | 61,5 | lire | ||
Après avoir attendu, a joué de malchance dans la ligne droite. | |||||||||||
20/07/18 | 4 | Hand. Div. | 18 000€ | Vichy | D | 2 000m | Plat | 60 | SOUPLE | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la quatrième position d'un bout à l'autre du parcours. | |||||||||||
31/03/18 | 6 | A cond. | 18 000€ | Chantilly | D | 2 100m | Plat | 64 | PSF | lire | |
A toujours galopé en retrait. | |||||||||||
26/02/18 | 5 | Hand. Div. | 26 000€ | Marseille Borely | G | 2 100m | Plat | 56,5 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en dehors, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||||
14/02/18 | 5 | Hand. Div. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 000m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé honorablement sans menacer les premiers. | |||||||||||
23/01/18 | 6 | Hand. Div. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 000m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
A figuré au sein du peloton puis, a très bien terminé sans avoir ses aises depuis la distance. | |||||||||||
18/11/17 | 1 | Hand. Div. | 20 000€ | Lyon Parilly | G | 2 200m | Plat | 59,5 | SOUPLE | ||
25/10/17 | 0 | Hand. Div. | 26 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
A figuré en dehors près du groupe de tête et a cédé dans la ligne droite. | |||||||||||
03/10/17 | 8 | Hand. Div. | 40 000€ | Compiegne | G | 1 600m | Plat | 50 | COLLANT | ||
24/09/17 | 7 | Hand. Div. | 19 000€ | Craon | D | 2 200m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
20/07/17 | 3 | À Réclamer | 17 000€ | Vichy | D | 2 000m | Plat | 59 | SOUPLE | lire | |
A figuré au sein du peloton, puis a bien conclu, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||||||
10/07/17 | 3 | Hand. Div. | 52 000€ | Compiegne | G | 2 000m | Plat | 53 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir galopé derrière le groupe de tête en dehors, a bien conclu, échouant de fort peu pour la deuxième place. | |||||||||||
24/06/17 | 2 | Hand. Div. | 20 000€ | Compiegne | G | 2 000m | Plat | 59,5 | BON | lire | |
Très vite aux avant-postes, a longtemps fait figure de lauréat, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. |
Oeillères,
Oeillères australiennes