Griezmann M10 (CL)

Griezmann
4p 4p 7p 1p 7p 4p 6p 4p 2p 7p 5p 8p 9p 6p 3p 5p 6p (25) 3p
Griezmann
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Griezmann

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
11/08/25 5 Handicap 2 272€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
15/08/25 7 Handicap 2 332€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
25/08/25 2 Handicap 2 247€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
29/08/25 11 Handicap 2 247€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 59
08/09/25 6 Handicap 2 576€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
22/09/25 6 Handicap 2 272€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
10/10/25 9 Handicap 2 150€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
20/10/25 9 Handicap 2 199€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
31/10/25 6 Handicap 2 224€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
10/11/25 3 Handicap 2 248€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
17/11/25 2 Handicap 2 310€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
21/11/25 1 Handicap 2 348€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 58
01/12/25 1 Handicap 2 647€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 52
01/12/25 1 Handicap 2 647€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 52
15/12/25 5 Handicap 2 662€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
29/12/25 3 Handicap 2 690€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 59
29/12/25 3 Handicap 2 690€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
02/01/26 6 4 822€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 60
12/01/26 5 Handicap 2 690€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
16/01/26 3 Handicap 3 253€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 53
26/01/26 6 Handicap 2 790€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
30/01/26 9 Handicap 2 553€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 60
01/03/26 8 Handicap 2 805€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
09/03/26 5 Handicap 2 805€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
23/03/26 7 Handicap 2 690€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
27/03/26 2 Handicap 2 449€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 58
06/04/26 4 Handicap 2 449€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
12/04/26 6 Handicap 2 690€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 51,5
24/04/26 4 Handicap 2 501€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
04/05/26 7 Handicap 2 398€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
08/05/26 1 Handicap 2 398€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
18/05/26 7 Handicap 2 719€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 52
25/05/26 4 Handicap 2 475€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
31/05/26 4 Handicap 2 748€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 51
07/01/19 4 12 850€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 57 Souple
18/12/20 7 3 319€ CHL-SANTIAGO - 1 300m Plat 51
04/01/21 2 3 319€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 53
18/01/21 3 3 319€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
29/01/21 1 3 129€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 56
15/02/21 9 3 300€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 59
26/03/21 2 3 452€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 54
10/05/21 4 4 172€ CHL-SANTIAGO - 1 300m Plat 56
28/05/21 6 3 224€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
10/05/19 6 CHL-SANTIAGO - 1 600m Plat 57 Souple
11/10/20 3 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 300m Plat 53 Souple
23/10/20 1 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55 Souple
30/08/21 5 4 104€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
20/12/21 6 4 362€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 53
06/12/20 4 3 319€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55
08/11/21 0 4 362€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 53

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes