Griraz H21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/11 | 2 | A cond. | 25 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 2 400m | Plat | 60 | SOUPLE | lire | |
Attentiste, s'est rapproché dans le tournant final et a très bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 04/08/10 | 2 | A cond. | 27 000€ | Vichy | - | 2 400m | Plat | 58 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en dernière position, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 07/06/09 | 2 | Handicap | 14 000€ | Dax | - | 3 000m | Plat | 60 | BON | ||
| 17/04/09 | 2 | 14 000€ | Toulouse | - | 2 400m | Plat | 59 | SOUPLE | |||
| 09/05/15 | 1 | À Réclamer | 19 000€ | Fontainebleau | G | 2 600m | Plat | 68 | SOUPLE | lire | |
En troisième position dans la ligne opposée, a rapidement pris le meilleur dans la ligne droite, n'étant jamais inquiété pour finir. | |||||||||||
| 21/04/15 | 1 | À Réclamer | 19 000€ | Maisons Laffitte | D | 2 500m | Plat | 59,5 | BON | lire | |
S'est assuré le meilleur à la sortie du tournant final, se montrant courageusement le plus fort tout au long des derniers cent mètres. | |||||||||||
| 11/01/15 | 1 | A cond. | 22 000€ | Pau | D | 2 600m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Attentiste dans le dos des animateurs du groupe de chasse, est venu dominer facilement la situation pour finir. | |||||||||||
| 15/11/13 | 1 | Listed | 52 000€ | Lyon Parilly | G | 2 400m | Plat | 58 | LOURD | lire | |
Vite au sein du peloton, a surclassé l'opposition pour finir. | |||||||||||
| 06/02/13 | 1 | A cond. | 28 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 500m | Plat | 60,5 | BON | lire | |
Longtemps deuxième, a pris le meilleur à la sortie du tournant final et n'a plus été inquiété. | |||||||||||
| 21/01/13 | 1 | A cond. | 28 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 400m | Plat | 60,5 | COLLANT | lire | |
Vite en troisième position, a déposé l'opposition à la distance. | |||||||||||
| 16/11/12 | 1 | Listed | 52 000€ | Lyon Parilly | G | 2 400m | Plat | 59,5 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en bonne position, a très nettement dominé son sujet pour finir. | |||||||||||
| 25/02/12 | 1 | Listed | 75 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 500m | Plat | 56,5 | SOUPLE | lire | |
A sagement attendu dans le dos des deux premiers puis est venu dominer pour finir. | |||||||||||
| 23/01/12 | 1 | A cond. | 25 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 400m | Plat | 56 | TR SOUPLE | lire | |
Très vite en deuxième position a fait très facilement la différence dans la phase finale. | |||||||||||
| 01/01/12 | 1 | A cond. | 20 000€ | Pau | D | 2 600m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Malgré un parcours en épaisseur le nez au vent, a pris nettement le meilleur à la distance puis a résisté sûrement pour finir. | |||||||||||
| 08/11/11 | 1 | A cond. | 22 000€ | Saint Cloud | - | 2 400m | Plat | 59 | LOURD | lire | |
Vite en deuxième position a su faire très facilement la différence pour finir. | |||||||||||
| 24/01/11 | 1 | A cond. | 25 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 400m | Plat | 56 | TR SOUPLE | lire | |
Allant en avant dernière position, est venu au troisième rang en face puis a démarré le premier à la sortie du tournant final, s'est détaché avant de résister au retour des autres. | |||||||||||
| 29/05/10 | 1 | A cond. | 23 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 2 400m | Plat | 58 | SOUPLE | lire | |
Attend en dernière position puis vient balayer toute opposition dans la ligne droite. | |||||||||||
| 11/04/10 | 1 | Hand. Div. | 48 000€ | Longchamp | - | 2 400m | Plat | 60 | SOUPLE | lire | |
Après avoir attendu en queue de peloton en dedans, a été repris pour contourner pas mal de rivaux avant de finir le plus fort en pleine piste. | |||||||||||
| 03/02/10 | 1 | Hand. Div. | 48 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 2 500m | Plat | 57 | BON | lire | |
Vite dans le dos des animateurs, s'est montré le plus fort à la lutte pour finir. | |||||||||||
| 20/12/09 | 1 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | - | 2 400m | Plat | 58 | PSF | lire | |
A attendu en retrait en dehors dans un dos puis a su terminer le plus vite pour gagner sur le fil. | |||||||||||
| 28/11/09 | 1 | Hand. Div. | 20 000€ | Toulouse | - | 2 400m | Plat | 55 | BON SOUPLE | lire | |
A attendu au sein du peloton en dedans puis est venu à la corde prendre le meilleur à la distance et s'est montré le plus fort en final. | |||||||||||
| 15/03/09 | 1 | 13 000€ | Mont De Marsan | - | 2 400m | Plat | 55 | BON | lire | ||
Attentiste en queue de peloton, s'est rapproché à la sortie du tournant final puis s'est imposé dans le plus commun des canters. | |||||||||||
| 11/05/08 | 1 | 11 000€ | Montauban | - | 2 250m | Plat | 57 | ||||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



