Guanaquero H11 (CL)

Guanaquero
4p 0p 0p 13p 13p 11p 13p 8p 11p 10p 12p (25) 12p 11p 7p 1p 11p 9p 10p
Guanaquero
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Guanaquero

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
22/12/18 3 CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
19/10/18 9 7 457€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 53 Souple
16/02/23 0 3 990€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
02/02/23 6 3 784€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
05/01/23 0 3 344€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
29/12/22 7 3 283€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
15/12/22 0 3 715€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
08/12/22 0 3 715€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
01/12/22 1 3 252€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
01/12/22 1 3 252€ CHL-CHILE PMU - 1 000m Plat 56
19/11/22 0 3 800€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 55
17/11/22 7 3 252€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 53
12/11/22 0 3 800€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
03/11/22 4 3 612€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
08/09/22 1 3 374€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
01/09/22 0 3 374€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
18/08/22 3 3 313€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
06/10/22 0 3 612€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
29/09/22 7 3 818€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
15/09/22 9 3 818€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
29/01/22 13 5 159€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 55
04/11/21 5 4 931€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
23/12/21 9 4 931€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
30/12/21 5 4 931€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 59
24/05/20 8 1 226€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56 Souple
03/06/20 5 1 120€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55 Souple
03/12/20 4 2 996€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 53
17/12/20 7 2 996€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 52
21/01/21 9 3 338€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55 Porte des oeillères
04/02/21 5 3 338€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55 Porte des oeillères
18/02/21 5 3 338€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
11/03/21 0 3 338€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55 Porte des oeillères
18/03/21 10 3 148€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54 Porte des oeillères
24/04/21 0 3 869€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 54
08/04/21 9 3 148€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
16/12/21 1 4 552€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 58 Porte des oeillères
18/11/21 4 4 931€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
28/10/21 5 3 509€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
10/12/20 9 3 129€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 51
27/10/20 1 2 712€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
05/11/20 9 2 996€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 51
25/09/21 0 3 945€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
14/08/25 7 Handicap 2 344€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
21/08/25 1 Handicap 2 166€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
04/09/25 13 Handicap 2 358€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
25/09/25 14 Handicap 2 358€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
06/11/25 10 Handicap 2 410€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
13/11/25 9 Handicap 2 227€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
09/10/25 12 Handicap 2 305€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
16/10/25 0 Handicap 2 358€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes