Heradames M9 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/24 | 2 | Européenne | 68 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'12"7 | lire |
Longtemps sur une quatrième ligne, a progressé au sommet de la montée, conservant courageusement le premier accessit. | ||||||||||
| 12/03/26 | 2 | Européenne | 35 000€ | Caen | D | 2 200m | Attelé | D4 | 1'10"9 | lire |
Très vite en bonne position, a bien conclu. | ||||||||||
| 31/05/20 | 2 | 11 000€ | Mauquenchy | G | 2 225m | Attelé | 1'19"3 | |||
| 02/12/23 | 2 | 63 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé dans la montée puis un instant malchanceux, a conclu de bonne façon. | ||||||||||
| 03/10/20 | 2 | 21 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | 1'15"7 | |||
| 26/12/20 | 2 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'15"1 | |||
| 28/07/21 | 2 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DA | 1'14"7 | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été heureux dans le tournant final avant de bien terminer. | ||||||||||
| 13/08/21 | 2 | 25 000€ | Cabourg | D | 2 725m | Attelé | D4 | 1'12"9 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a progressé dans le tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 09/01/22 | 2 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"1 | ||
| 22/11/22 | 2 | 51 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'15"0 | lire | |
Après avoir attendu, a bien conclu sans aller aussi vite que le lauréat. | ||||||||||
| 01/01/23 | 2 | Européenne | 51 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a vainement attaqué le lauréat jusqu'au bout. | ||||||||||
| 01/06/23 | 2 | Européenne | 34 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 600m | Attelé | D4 | 1'14"1 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu, ratant de peu la victoire. | ||||||||||
| 21/07/23 | 2 | Européenne | 49 000€ | Cabourg | D | 2 750m | Attelé | D4 | 1'13"7 | lire |
Est venu prendre la tête à un tour du but, puis a longtemps fait illusion pour le succès, ne s'inclinant que pour finir. | ||||||||||
| 04/11/23 | 2 | 53 000€ | Argentan | D | 2 875m | Attelé | D4 | 1'15"9 | ||
| 14/06/24 | 2 | Européenne | 68 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire |
Progressivement rapproché en épaisseur dans la montée, a bien conclu mais sans menacer la lauréate. | ||||||||||
| 20/02/23 | 1 | Européenne | 44 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'12"9 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | ||||||||||
| 09/05/23 | 1 | Européenne | 52 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | 1'13"1 | lire |
Après avoir figuré en retrait, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | ||||||||||
| 07/07/23 | 1 | 33 000€ | Cabourg | D | 2 775m | Attelé | D4 | 1'12"3 | ||
| 25/08/23 | 1 | Européenne | 37 000€ | Cabourg | D | 2 725m | Attelé | D4 | 1'12"4 | lire |
Après avoir figuré, a progressé dans le tournant final, puis a dominé la situation tout en penchant. | ||||||||||
| 18/07/25 | 1 | 57 000€ | Cabourg | D | 2 750m | Monté | D4 | 1'12"3 | ||
| 13/07/21 | 1 | 22 000€ | Cabourg | D | 2 775m | Attelé | DA | 1'14"1 | ||
| 28/02/21 | 1 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"5 | ||
| 13/06/20 | 1 | 13 000€ | Graignes | G | 2 700m | Attelé | 1'17"7 | |||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




