Hidalgo des Noes H9 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/23 | 8 | 90 000€ | Angers | D | 3 125m | Attelé | 1'16"1 | |||
| 27/09/23 | 9 | 90 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 2 700m | Attelé | 1'13"3 | |||
| 18/10/23 | 0 | 90 000€ | Reims | D | 2 575m | Attelé | ||||
| 08/11/23 | 9 | 90 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | 1'14"0 | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 22/11/23 | D | 90 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | DA | lire | ||
A rapidement été sanctionné. | ||||||||||
| 03/12/23 | 5 | 150 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DA | 1'13"7 | lire | |
Jamais loin dans le parcours le long de la corde, s'est montré courageux tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 10/12/23 | 3 | 37 000€ | Lyon Parilly | G | 4 075m | Attelé | DA | 1'18"4 | ||
| 20/02/24 | 9 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DA | 1'12"5 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 06/03/24 | 0 | 90 000€ | Amiens | D | 2 925m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 09/03/24 | 0 | 35 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 850m | Attelé | DA | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||||
| 05/06/24 | 7 | 90 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'12"1 | lire | |
Après avoir évolué en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 19/06/24 | 5 | 90 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 675m | Attelé | DA | 1'14"2 | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé pas mal de terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 11/09/24 | 5 | 90 000€ | Le Mans | G | 2 975m | Attelé | DA | 1'13"8 | lire | |
A rejoint les animateurs à un tour du but, perdant la quatrième place aux abords du poteau. | ||||||||||
| 25/09/24 | 6 | 90 000€ | Cherbourg | G | 2 625m | Attelé | DA | 1'15"6 | lire | |
Après avoir trotté sur une troisième ligne, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 03/11/24 | 6 | 53 000€ | Argentan | D | 2 900m | Attelé | 1'15"1 | |||
| 06/11/24 | 2 | 90 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | D4 | 1'13"1 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu de belle façon. | ||||||||||
| 01/12/24 | 0 | 150 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DA | lire | ||
N'a pu que figurer à l'arrière-garde. | ||||||||||
| 26/01/25 | 8 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | DA | 1'14"7 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 13/04/25 | 8 | 50 000€ | Tours | D | 3 550m | Attelé | DA | lire | ||
Longtemps en retrait, a rejoint les animateurs à un tour du but puis a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||||
| 23/04/25 | 9 | 90 000€ | Maure De Bretagne | G | 2 900m | Attelé | 1'13"3 | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 27/04/25 | 2 | 50 000€ | Vitre | D | 3 275m | Attelé | DA | 1'15"4 | lire | |
Après avoir évolué à l'arrière-garde, a conclu de bonne façon mais moins vite que le lauréat. | ||||||||||
| 11/05/25 | 4 | 50 000€ | Rambouillet | G | 2 850m | Attelé | DA | lire | ||
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 21/05/25 | 0 | 90 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 850m | Attelé | lire | |||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 25/05/25 | 4 | 50 000€ | Villeneuve Sur Lot | D | 2 650m | Attelé | D4 | 1'13"1 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de belle manière. | ||||||||||
| 01/06/25 | 9 | 50 000€ | La Roche Posay | G | 3 200m | Attelé | DA | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 15/06/25 | 4 | 50 000€ | Montlucon Neris | D | 3 050m | Attelé | DA | lire | ||
Longtemps à l'arrière-garde, a rejoint les animateurs au dernier passage en face, ne plafonnant que pour finir. | ||||||||||
| 29/06/25 | 0 | 50 000€ | Arras | D | 2 925m | Attelé | DA | lire | ||
Progressivement rapproché aux tribunes pour venir derrière les animateurs, a été retiré de la course au bout de la ligne opposée. | ||||||||||
| 06/07/25 | 4 | 50 000€ | Carentan | G | 2 900m | Attelé | DA | 1'14"6 | lire | |
Après avoir trotté en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée en épaisseur, avant de bien soutenir son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 20/07/25 | D | 50 000€ | Royan La Palmyre | D | 3 150m | Attelé | DA | lire | ||
Longtemps en retrait, s'est montré fautif au début du dernier tour. | ||||||||||
| 27/07/25 | 5 | 50 000€ | Brehal | D | 3 450m | Attelé | DA | 1'18"7 | lire | |
Longtemps à l'arrière-garde, a bien conclu. | ||||||||||
| 10/08/25 | 9 | 50 000€ | Nort Sur Erdre | G | 3 150m | Attelé | DA | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 24/08/25 | 5 | 50 000€ | Montier En Der | D | 3 075m | Attelé | DA | 1'16"8 | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de belle façon. | ||||||||||
| 08/09/25 | 0 | 80 000€ | Craon | D | 2 800m | Attelé | D4 | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 29/09/25 | 6 | 42 000€ | Craon | D | 3 550m | Attelé | DA | 1'24"7 | ||
| 12/10/25 | 1 | 30 000€ | Ger-Gelsenkirchen | - | 2 600m | Attelé | DA | 1'14"5 | ||
| 25/10/25 | D | 50 000€ | Be-Mons | G | 2 300m | Attelé | DA | |||
| 05/11/25 | 6 | 90 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | DA | 1'12"1 | lire | |
Rapidement en bonne position, a bien tenu sa partie dans la phase finale. | ||||||||||
| 14/11/25 | 10 | 66 000€ | Hol-Wolvega | - | 2 100m | Attelé | DA | 1'12"8 | ||
| 10/01/26 | 7 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DA | 1'13"1 | lire | |
Longtemps sur une quatrième ligne, n'a pu changer utilement de rythme pour finir. | ||||||||||
| 28/02/26 | 0 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 05/03/26 | 7 | 35 000€ | Caen | D | 2 475m | Attelé | DA | 1'12"5 | ||
| 01/04/26 | 6 | 64 000€ | Angers | D | 3 125m | Attelé | 1'13"8 | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||||
| 05/04/26 | 4 | 50 000€ | Ecommoy | D | 2 800m | Attelé | DA | 1'15"7 | lire | |
Venu se placer à un tour du but, n'a plafonné que dans la phase finale. | ||||||||||
| 26/04/26 | 8 | 50 000€ | Le Touquet | D | 2 650m | Attelé | DA | lire | ||
Progressivement rapproché dans la ligne opposée, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||||
| 03/05/26 | 0 | 50 000€ | Bernay | D | 2 850m | Attelé | DA | |||
| 17/05/26 | 0 | 50 000€ | Nimes | D | 2 800m | Attelé | DA | lire | ||
Après avoir figuré, a cédé brusquement dans l'avant-dernier tournant. | ||||||||||
| 24/05/26 | 0 | 50 000€ | Granville | D | 3 150m | Attelé | DA | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 14/01/22 | 3 | Européenne | 61 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"4 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a échoué de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
| 22/02/22 | 9 | Européenne | 51 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DA | 1'11"9 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu véritablement s'exprimer dans la phase finale. | ||||||||||
| 17/03/22 | 0 | Européenne | 34 000€ | Caen | D | 2 475m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+




