Highest Rockeur H12 (GB)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/18 | 8 | Hand. Div. | 52 000€ | Chantilly | D | 1 500m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a bien conclu mais sans menacer les premiers. | |||||||||||
| 19/12/17 | 8 | A cond. | 35 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Vite quatrième, a cédé pour finir. | |||||||||||
| 21/11/17 | 2 | Hand. Div. | 55 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Après avoir galopé derrière les animateurs, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||||
| 04/04/17 | 3 | A cond. | 25 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Principal animateur, a perdu le meilleur à la distance puis, la deuxième place peu après. | |||||||||||
| 20/02/23 | 3 | Hand. Div. | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 300m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 02/02/23 | 5 | Hand. Div. | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 300m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 18/01/23 | 2 | Hand. Div. | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 300m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de très belle façon. | |||||||||||
| 31/01/22 | 9 | Handicap | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 300m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||||||
| 20/02/21 | 3 | Handicap | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Après avoir attendu, a progressé au bout de la ligne opposée, avant de perdre la deuxième place près du but. | |||||||||||
| 06/02/21 | 7 | Handicap | 24 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 55 | PSF | ||
| 24/02/18 | 9 | Hand. Div. | 52 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Très allant encore une fois au milieu du peloton en dedans, a dû changer de ligne tout au long de la ligne droite, avant de terminer correctement. | |||||||||||
| 03/02/18 | 8 | Hand. Div. | 23 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
Très allant en queue de peloton, a joué de malchance dans la ligne droite avant de plonger en dedans et de très bien finir. | |||||||||||
| 17/01/18 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 500m | Plat | 58,5 | BON | lire | |
Très brillant derrière les leaders, s'est mis logiquement aux pas dans la ligne droite. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




