Holly Shine F9 (FR)

Holly Shine
(25) 4a 0a (24) Dm 9a 2a 0a 7a 2a 4a 4m 5a 8a 0a Da 6a 3a 0a 0a
Holly Shine
  • Sexe : Femelle
  • Age : 9 ans
  • Robe : -
  • Origine : par Bilibili et Unshine
  • Discipline : Trot
  • Réductions kilométriques
  • 1'12"3
    Record Attelé :
  • 1'12"3
    Record Monté :
  • 1'12"3
    Dernier temps :
Holly Shine

Musique

(25) 4a 0a (24) Dm 9a 2a 0a 7a 2a 4a 4m 5a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
10/11/23 D 24 000€ Le Croise Laroche G 2 850m Monté D4
16/07/22 7 18 000€ Sable Sur Sarthe G 2 850m Attelé
04/09/22 2 17 000€ Dieppe D 2 575m Attelé D4
05/10/22 D 26 000€ Laval G 2 850m Attelé D4
11/12/22 0 44 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 lire

N'a joué aucun rôle utile.

25/03/23 0 19 000€ Angers D 3 150m Attelé
02/04/23 D 18 500€ Nimes D 2 775m Attelé D4
10/04/23 3 16 500€ Orleans G 3 425m Attelé D4
07/06/23 8 27 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4
18/06/23 D 18 500€ Le Touquet D 2 625m Attelé D4
02/07/23 8 16 000€ Agon Coutainville G 3 475m Attelé D4
17/09/23 2 18 500€ Chalons En Champagne G 2 625m Attelé D4
01/10/23 2 24 000€ Rambouillet G 2 800m Attelé D4
08/10/23 1 Européenne 18 000€ Chalons En Champagne G 2 625m Monté D4
06/11/23 0 46 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4
20/07/20 1 12 000€ Aix Les Bains D 2 025m Attelé
24/03/24 0 Européenne 21 000€ Machecoul G 2 725m Attelé
15/04/24 0 22 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé
29/04/24 0 22 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé
08/05/24 3 19 500€ Chalons En Champagne G 2 625m Attelé D4
26/05/24 6 20 000€ Carpentras D 2 675m Attelé D4
30/06/24 D 22 000€ Segre G 2 700m Attelé D4
28/07/24 0 21 000€ Le Touquet D 2 625m Attelé D4
18/08/24 5 18 500€ Montier En Der D 3 050m Attelé D4
01/09/24 4 18 500€ Nort Sur Erdre G 3 125m Monté D4
22/09/24 2 20 000€ Morlaix G 2 625m Attelé D4
09/11/24 0 27 000€ Le Croise Laroche G 2 850m Attelé D4
31/12/24 D Européenne 49 000€ Vincennes G 2 175m Monté D4 lire

Très vite à l'arrière-garde, s'est montrée fautive dans la descente

06/01/25 0 59 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

05/07/20 2 11 000€ Agon Coutainville G 2 200m Attelé
22/03/22 D 44 000€ Enghien Soisy G 2 875m Attelé D4 lire

A été sanctionnée dans le tournant final alors qu'elle était au sein du peloton.

15/08/20 2 13 000€ Dieppe D 2 550m Attelé
09/01/21 D 29 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4
02/12/21 0 33 000€ Vincennes G 2 700m Attelé
25/02/22 5 39 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"3 lire

Après avoir attendu en retrait, a comblé pas mal de terrain tout au long de la phase finale.

19/09/21 6 33 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"3
22/10/21 1 33 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"7
12/10/22 3 Européenne 44 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé 1'12"9 lire

Progressivement rapprochée dans la ligne opposée, a bien conclu, échouant de peu pour le premier accessit.

13/12/21 4 33 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"9 lire

Très vite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir.

04/08/21 7 33 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 1'13"1
03/07/21 2 29 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 1'13"2
05/01/22 6 39 000€ Vincennes G 2 175m Attelé D4 1'13"5 lire

A toujours évolué dans la dernière partie du peloton.

14/08/22 7 Européenne 39 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé DP/PA 1'13"6 lire

Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement.

17/10/24 7 12 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 1'14"0
15/05/23 5 25 000€ Le Croise Laroche G 2 825m Attelé D4 1'14"3
28/07/21 6 33 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 1'14"3
13/12/24 9 59 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 1'14"5 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

21/11/22 9 44 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"8 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

12/07/23 6 49 000€ Enghien Soisy G 2 875m Attelé D4 1'14"9 lire

Longtemps au sein du peloton, a conclu convenablement.

06/08/24 8 26 000€ Chateaubriant D 3 000m Attelé D4 1'15"1

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+