Impress Me H8 (FR)

Impress Me
5a 0a 7a 7a (25) 8a 4a Da 6a 8a 4a 6a 4a Dista 9a 5a 8a 8a 4a
Impress Me
  • Réductions kilométriques
  • 1'12"5
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'19"7
    Dernier temps :
Impress Me

Musique

5a 0a 7a 7a (25) 8a 4a Da 6a 8a 4a 6a 4a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
31/03/23 7 22 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'19"7
03/05/25 6 22 000€ Amiens D 2 400m Attelé P4 1'15"4
03/08/25 9 23 000€ Vittel D 2 700m Attelé D4
09/12/24 2 23 000€ Amiens D 2 400m Attelé D4 1'15"3
02/04/26 0 23 000€ Mauquenchy G 2 150m Attelé D4
24/02/24 4 23 000€ Amiens D 2 400m Attelé D4
29/07/22 2 24 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'15"3
20/08/22 5 24 000€ Cagnes Sur Mer G 2 950m Attelé D4 1'14"2
05/01/23 6 24 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'15"0
10/12/25 8 24 000€ Lyon La Soie D 2 050m Attelé D4 1'13"6
31/08/23 4 24 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4 1'15"5
23/09/24 6 24 000€ La Capelle G 2 775m Attelé D4 1'15"4
30/01/25 3 24 000€ Lyon La Soie D 2 050m Attelé D4 1'17"0
22/07/24 8 25 000€ La Capelle G 2 750m Attelé D4 1'15"5
02/03/26 7 28 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé D4 1'14"1
01/10/23 7 29 000€ Lyon Parilly G 2 825m Attelé D4 1'16"4
12/08/21 6 29 000€ Enghien Soisy G 2 875m Attelé 1'17"2
09/06/25 8 30 000€ Reims D 2 550m Attelé D4 1'14"2
23/12/22 5 37 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé 1'18"9
18/11/24 8 37 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'13"3
16/02/25 6 41 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"5 lire

Longtemps sur une quatrième ligne, n'a pas été très heureux dans le dernier tournant avant de bien terminer.

12/12/23 5 41 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"8
31/12/24 9 41 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"9 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

29/12/23 9 41 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 1'15"0 lire

N'a joué aucun rôle utile.

30/01/24 5 41 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'13"6 lire

Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de bonne façon.

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)