Independent H8 (FR)

Independent
7a 0a Da 4a (25) 6a 0a 3a (24) 6a 3a 0a Da 6a 4a 6a Da 7a 6a 0a
Independent
  • Réductions kilométriques
  • 1'15"7
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'17"1
    Dernier temps :
Independent

Musique

7a 0a Da 4a (25) 6a 0a 3a (24) 6a 3a 0a Da
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
29/03/24 6 900€ Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'17"1
28/03/23 D 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé
11/04/23 2 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'16"9
28/04/23 6 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'19"9
02/05/23 D 19 800€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4
12/05/23 6 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'17"8
16/05/23 2 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'16"5
13/06/23 D 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé DA
19/06/23 3 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'15"7
05/10/23 7 4 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'18"6
17/10/23 5 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'18"4
05/11/23 5 3 000€ Spa-Son Pardo - 1 609m Attelé 1'15"7
30/11/23 7 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé D4 1'17"1
29/12/23 0 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé
09/01/24 6 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'18"8
06/02/24 0 5 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé
07/03/23 6 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'16"2
07/05/24 7 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé DP 1'17"1
11/06/24 D 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé
16/06/24 6 900€ Spa-Manacor - 2 375m Attelé 1'19"3
24/06/24 4 5 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'17"1
02/09/24 6 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé DP 1'16"5
17/09/24 D 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé DP
29/09/24 0 5 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé
10/11/24 3 1 000€ Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'18"9
03/12/24 6 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'16"9
06/01/25 3 1 000€ Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'21"6
21/01/25 0 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé
06/12/25 6 1 500€ Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'18"4
06/01/26 4 1 000€ Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'17"8
26/02/26 0 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4
28/04/26 7 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé DP 1'18"8
04/10/21 6 3 500€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'20"4
25/10/20 3 1 500€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'20"4
08/11/20 3 1 500€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'17"7
01/12/20 D 1 500€ Spa-Son Pardo - 1 650m Attelé
13/12/20 5 15 000€ Spa-Son Pardo - 1 650m Attelé 1'15"9
20/01/21 7 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'18"2
07/02/21 7 2 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'17"0
21/02/21 0 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé
21/03/21 0 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé DP
03/05/21 1 1 300€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'17"2
16/05/21 D 99 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé D4
23/05/21 1 700€ Spa-Manacor - 2 375m Attelé 1'23"6
06/06/21 1 800€ Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'17"6
13/06/21 D 18 000€ Spa-Manacor - 2 375m Attelé DP
21/06/21 1 3 500€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'17"1
26/09/21 0 3 500€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé
27/01/22 1 3 880€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'17"8
12/02/23 2 900€ Spa-Manacor - 2 375m Attelé 1'17"8

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)