Ipalio H8 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/23 | 3 | 51 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"5 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 17/06/23 | 4 | 60 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'13"5 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 08/07/23 | 6 | 46 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | 1'12"0 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a terminé de bonne manière. | ||||||||||
| 22/07/23 | 4 | 60 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||||
| 15/05/24 | 3 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"3 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'à la fin. | ||||||||||
| 23/08/23 | 1 | Européenne | 60 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"1 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||||
| 02/09/23 | 6 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'11"4 | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | ||||||||||
| 17/09/23 | 8 | 300 000€ | Vincennes | G | 3 000m | Attelé | D4 | 1'13"4 | ||
| 10/11/23 | 4 | 60 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"6 | ||
| 30/11/23 | D | Européenne | 71 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a été sanctionné dans la montée. | ||||||||||
| 25/12/23 | D | 60 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | ||
A été rapidement sanctionné. | ||||||||||
| 06/01/24 | 3 | Européenne | 71 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"7 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu sans avoir eu ses aises un instant. | ||||||||||
| 21/01/24 | 6 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"5 | lire | |
Après avoir figuré, a progressivement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||||
| 11/02/24 | 0 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
Après avoir figuré en retrait, n'a pu pleinement s'exprimer dans la phase finale. | ||||||||||
| 25/02/24 | 9 | Européenne | 90 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"5 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 03/05/24 | 9 | Européenne | 59 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DA/PP | 1'12"0 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu convenablement. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




